17行目: |
17行目: |
| *66,790kg(サブスラスター) | | *66,790kg(サブスラスター) |
| | アポジモーター数 = 42 | | | アポジモーター数 = 42 |
− | | 装甲材質 = [[ガンダリウム合金|ガンダリウム合金スーパーセラミック複合材]] | + | | 装甲材質 = [[ガンダリウム合金]]スーパーセラミック複合材 |
| | 開発組織 = [[リガ・ミリティア]] | | | 開発組織 = [[リガ・ミリティア]] |
| | 開発者 = [[ミューラ・ミゲル]] | | | 開発者 = [[ミューラ・ミゲル]] |
48行目: |
48行目: |
| :各パーツに分離する。 | | :各パーツに分離する。 |
| ;合体 | | ;合体 |
− | :各パーツと合体してV2ガンダムになる。<br />コアファイターとトップリム、ボトムリムのいずれかが合体し、それぞれトップファイター、ボトムファイターになる。 | + | :各パーツと合体してV2ガンダムになる。 |
| + | :コアファイターとトップリム、ボトムリムのいずれかが合体し、それぞれトップファイター、ボトムファイターになる。 |
| ;換装 | | ;換装 |
− | :V2アサルトガンダム、V2バスターガンダム、V2アサルトバスターガンダムに換装可能。<br />破損したパーツを新しいパーツに換装可能。 | + | :V2アサルトガンダム、V2バスターガンダム、V2アサルトバスターガンダムに換装可能。 |
| + | :破損したパーツを新しいパーツに換装可能。 |
| | | |
| === 武装・必殺攻撃 === | | === 武装・必殺攻撃 === |
60行目: |
62行目: |
| ::銃身下部に装着されたグレネード弾などの各種実体弾を発射可能な武装。 | | ::銃身下部に装着されたグレネード弾などの各種実体弾を発射可能な武装。 |
| ;ビーム・サーベル | | ;ビーム・サーベル |
− | :ビーム・シールド発生器内に2基格納されている。 | + | :ビーム・シールド発生器内に2基格納されている。『V』第51話では2基を束ねて使用し、ビーム刃を延長するという応用技が行われている。 |
| ;[[ビーム・シールド]] | | ;[[ビーム・シールド]] |
| :両肘に2基内蔵。ビーム・サーベルのホルダーも兼ねる。 | | :両肘に2基内蔵。ビーム・サーベルのホルダーも兼ねる。 |
68行目: |
70行目: |
| :[[ミノフスキードライブ]]の持つエネルギーの推進力変換ロスによる産物。切断したり、盾に利用したり、広域放射することで2基のドライブの間にメガ粒子が発生してモビルスーツを行動不能に持ち込んだりと、戦略的にも戦術的にも有効性を示した。 | | :[[ミノフスキードライブ]]の持つエネルギーの推進力変換ロスによる産物。切断したり、盾に利用したり、広域放射することで2基のドライブの間にメガ粒子が発生してモビルスーツを行動不能に持ち込んだりと、戦略的にも戦術的にも有効性を示した。 |
| | | |
− | 鹵獲装備
| + | === その他 === |
| ;ビーム・ライフル(ジャベリン用) | | ;ビーム・ライフル(ジャベリン用) |
| :[[ジャベリン]]が装備しているライフル。最終決戦時に自身のライフルを失ったため、応急的に拾って装備した物と思われる。 | | :[[ジャベリン]]が装備しているライフル。最終決戦時に自身のライフルを失ったため、応急的に拾って装備した物と思われる。 |
| + | |
| == 対決・名場面 == | | == 対決・名場面 == |
| ;対[[ゴトラタン]] | | ;対[[ゴトラタン]] |
85行目: |
88行目: |
| :合体変形機構の試験機として造られた青いV2ガンダム。 | | :合体変形機構の試験機として造られた青いV2ガンダム。 |
| ;[[レコードブレイカー]] | | ;[[レコードブレイカー]] |
− | :モビルスーツで初めてミノフスキードライブを搭載。直系ではないが、V2ガンダムの開発関係者が関与したと言われている。 | + | :モビルスーツで初めてミノフスキードライブを搭載した機体。直系ではないが、V2ガンダムの開発関係者が関与したと言われている。 |
| ;[[Vガンダム]] | | ;[[Vガンダム]] |
| :[[V計画]]で開発された機体。V2の開発ベースとなった。 | | :[[V計画]]で開発された機体。V2の開発ベースとなった。 |
| ;[[セカンドV]] | | ;[[セカンドV]] |
− | :小説版における、V2に相当する機体。[[富野由悠季]]監督が本機のデザイン及びコンセプトを気に入らなかったため、小説版では本機の代わりに登場している。一方、その他の媒体においては本機開発までの過渡期に開発された機体と設定されている。<br>Vにミノフスキードライブを搭載することを目的とした機体だが、フレームが耐えきれないと判明したため本機が開発されることとなった。 | + | :小説版における、V2に相当する機体。[[富野由悠季]]監督が本機のデザイン及びコンセプトを気に入らなかったため、小説版では本機の代わりに登場している。一方、その他の媒体においては本機開発までの過渡期に開発された機体と設定されている。 |
| + | :Vにミノフスキードライブを搭載することを目的とした機体だが、フレームが耐えきれないと判明したため本機が開発されることとなった。 |
| ;[[ザンスパイン]] | | ;[[ザンスパイン]] |
| :『[[SDガンダム GGENERATIONシリーズ]]』に登場。[[ザンスカール帝国]]が開発したミノフスキードライブ搭載MSで「ザンスカール製V2ガンダム」と呼べる機体。パイロットには[[ファラ・グリフォン]]が想定されていたが、開発責任者である[[タシロ・ヴァゴ]]とファラが戦死したため前線に出ることは無かった。 | | :『[[SDガンダム GGENERATIONシリーズ]]』に登場。[[ザンスカール帝国]]が開発したミノフスキードライブ搭載MSで「ザンスカール製V2ガンダム」と呼べる機体。パイロットには[[ファラ・グリフォン]]が想定されていたが、開発責任者である[[タシロ・ヴァゴ]]とファラが戦死したため前線に出ることは無かった。 |
| + | ;[[V2ガンダムイマジンフルバーニアン]] |
| + | :本機のガンプラをベースとした改造ガンプラ。[[ガンダムF91]]のヴェスバーを装備しており、さらにミノフスキードライブの推進器が計4基に増設されている。 |
| | | |
| == 余談 == | | == 余談 == |
98行目: |
104行目: |
| | | |
| == 商品情報 == | | == 商品情報 == |
− | <amazon>B00067YY7C</amazon><amazon>B0006N1460</amazon><amazon>B004A15JJ2</amazon> | + | === [[ガンプラ]] === |
− | <amazon>B00GNNG2GO</amazon><amazon>B0162CNPG0</amazon> | + | <amazon>B00067YY7C</amazon> |
| + | <amazon>B0006N1460</amazon> |
| + | <amazon>B00GNNG2GO</amazon> |
| + | <amazon>B0162CNPG0</amazon> |
| + | |
| + | === フィギュア === |
| + | <amazon>B004A15JJ2</amazon> |
| | | |
| == リンク == | | == リンク == |
| *[[登場メカ]] | | *[[登場メカ]] |
| + | |
| <!-- == 脚注 == --> | | <!-- == 脚注 == --> |
| <!-- <references /> --> | | <!-- <references /> --> |