21行目: |
21行目: |
| | センサー有効半径 = | | | センサー有効半径 = |
| | ビルダー = [[クガ・ヒロト]] | | | ビルダー = [[クガ・ヒロト]] |
− | | 所属 = ソロプレイ ⇒ [[ビルドダイバーズ]] | + | | 所属 = ソロプレイ ⇒ [[AVALON]] ⇒ ソロプレイ ⇒ [[ビルドダイバーズ]] |
| | 所属組織 = | | | 所属組織 = |
| | 所属部隊 = | | | 所属部隊 = |
35行目: |
35行目: |
| | | |
| カラーリングパターンは複数存在し、ヒロトがカザミたちと出会う以前は[[G-3ガンダム|G-3]]カラーの機体を使用している。 | | カラーリングパターンは複数存在し、ヒロトがカザミたちと出会う以前は[[G-3ガンダム|G-3]]カラーの機体を使用している。 |
| + | |
| + | == カラーパターン == |
| + | ;ノーマルカラー |
| + | :『GBD:R』本編における主なカラーパターン。フォース・[[AVALON]]への所属に伴いG-3カラーから変更された。初代ガンダムのトリコロールカラーをベースとしているが、青色はサポートメカ用として除外し、代わりにブルーグレーを採用している。 |
| + | ;G-3カラー |
| + | :GBNのサービス開始当初から使用していたカラーパターン。配色はグレーを基調とするG-3ガンダムに準じている。 |
| + | ;リアルタイプカラー |
| + | :カラーパターン案の1つ。リアルタイプカラーのガンダムのカラーパターンをベースとしている。 |
| + | ;その他 |
| + | :『GBD:R』第19話では見切れているものの足先がピンクのカラーパターン案が確認できる。上記のカラーパターンにはそれぞれナンバリングが振られており、最低でも5種類以上のカラーパターンが考案されていたようだ。 |
| | | |
| == 登場作品と操縦者 == | | == 登場作品と操縦者 == |
| <!-- ;[[作品名]]:説明 --> | | <!-- ;[[作品名]]:説明 --> |
| ;[[ガンダムビルドダイバーズRe:RISE]] | | ;[[ガンダムビルドダイバーズRe:RISE]] |
− | :初登場作品。主人公クガ・ヒロトの搭乗機として主役を務める。第1話冒頭から[[アカツゲー]]を単機で撃墜する活躍を見せ、以降は主にコアチェンジ時やサポートメカを分離させSFSとして使用する際にその姿を現す。 | + | :初登場作品。主人公クガ・ヒロトの搭乗機として主役を務める。第1話冒頭から[[アカツゲー]]を単機で撃墜する活躍を見せ、以降は主にコアチェンジ時やサポートメカを分離させSFSとして使用する際にその姿を現す。第19話ではサポートメカを含めてその製作経緯が描かれた。 |
| :エルドラの衛星での戦闘の後、ヒロトの心情の変化に伴い[[コアガンダムII]]へと改修された。 | | :エルドラの衛星での戦闘の後、ヒロトの心情の変化に伴い[[コアガンダムII]]へと改修された。 |
| | | |
47行目: |
57行目: |
| ;プラネッツシステム | | ;プラネッツシステム |
| :コアガンダムに搭載された連携合体換装システム。太陽系の惑星の名前を冠したサポートメカと連携し、更にサポートメカに装着されたアーマーと合体する事でコアガンダムをパワーアップさせる事ができる。合体時の掛け声は「'''コアチェンジ ドッキング・ゴー'''<ref>『1st』第13話以降のガンダム空中換装シーンにおけるアムロの同一の台詞が元ネタ。</ref>」。 | | :コアガンダムに搭載された連携合体換装システム。太陽系の惑星の名前を冠したサポートメカと連携し、更にサポートメカに装着されたアーマーと合体する事でコアガンダムをパワーアップさせる事ができる。合体時の掛け声は「'''コアチェンジ ドッキング・ゴー'''<ref>『1st』第13話以降のガンダム空中換装シーンにおけるアムロの同一の台詞が元ネタ。</ref>」。 |
− | :武装変更のみの換装とは異なり、機体特性を根本から変える事ができる為、合体形態毎に全く別種の性能を発揮する。武装やバックパックのみを変更することも可能であり、その際は「リミテッドチェンジ」と呼称される。 | + | :武装変更のみの換装とは異なり、機体特性を根本から変える事ができる為、合体形態毎に全く別種の性能を発揮する。武装やバックパックのみを変更することも可能であり、その際は「'''リミテッドチェンジ'''」と呼称される。 |
| :サポートメカはコアガンダムが搭乗し、[[サブ・フライト・システム]]として使用する事もできる。 | | :サポートメカはコアガンダムが搭乗し、[[サブ・フライト・システム]]として使用する事もできる。 |
| ;冷却フィルム | | ;冷却フィルム |
57行目: |
67行目: |
| :こめかみの部分に左右計2門搭載。 | | :こめかみの部分に左右計2門搭載。 |
| ;コアサーベル | | ;コアサーベル |
− | :バックパックに装着されているビームサーベル。コアガンダムの状態ではトーチ状の小型ビーム刃を形成する。サーベル基部は堅牢な作りの為、そのまま打撃武器としても使用可能。 | + | :バックパックに装着されている[[ビームサーベル]]。コアガンダムの状態ではトーチ状の小型ビーム刃を形成する。サーベル基部は堅牢な作りの為、そのまま打撃武器としても使用可能。 |
| ;コアスプレーガン | | ;コアスプレーガン |
− | :コアガンダムの標準武装。近・中距離での使用を想定した射撃兵装。サポートメカの装備する銃身やストックを装着する事でビームライフルやビームバズーカに換装可能。 | + | :コアガンダムの標準武装。近・中距離での使用を想定した射撃兵装。サポートメカの装備する銃身やストックを装着する事で[[ビームライフル]]やビームバズーカに換装可能。 |
| ;コアシールド | | ;コアシールド |
| :コアガンダム用のシールド。表面に追加装甲を取り付けるジョイントがあり、他の装備と同様にプラネッツシステムで機能を拡張する事ができる。 | | :コアガンダム用のシールド。表面に追加装甲を取り付けるジョイントがあり、他の装備と同様にプラネッツシステムで機能を拡張する事ができる。 |
79行目: |
89行目: |
| :ヒロトのコアガンダムを解析した[[アルス]]が作り上げたコアガンダムの模倣機体。プラネッツシステムを搭載しており、理論上はコアガンダムとパーツを共有可能。 | | :ヒロトのコアガンダムを解析した[[アルス]]が作り上げたコアガンダムの模倣機体。プラネッツシステムを搭載しており、理論上はコアガンダムとパーツを共有可能。 |
| ;[[ガンダム]] | | ;[[ガンダム]] |
− | :本機の製作アイデアのベースとなった機体。本機の型式番号も[[コア・ファイター]] (FF-X7)に類似したものとなっている。 | + | :本機の製作アイデアのベースとなった機体。THE GUNDAM BASEで行われたGPデュエルへ参加した際に使用した「スピードグレードコレクション 1/200 ガンダム」から着想を得ている。また、本機の型式番号も[[コア・ファイター]] (FF-X7)に類似したものとなっている。 |
| ;[[ガンダムTR-6[ウーンドウォート]]] | | ;[[ガンダムTR-6[ウーンドウォート]]] |
| :数ある換装型ガンダムの中でも特に近しいコンセプトを持つ機体<ref>小柄な機体の四肢に強化パーツを装着し、体格を変化させる点等。</ref>。 | | :数ある換装型ガンダムの中でも特に近しいコンセプトを持つ機体<ref>小柄な機体の四肢に強化パーツを装着し、体格を変化させる点等。</ref>。 |
100行目: |
110行目: |
| <references /> | | <references /> |
| <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> | | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> |
| + | |
| {{DEFAULTSORT:こあかんたむ}}<!-- 濁点・半濁点は除く。「っ」のような小書き文字は「つ」のように大きくする。「・」のような区切り文字は半角空白「 」に変える。 --> | | {{DEFAULTSORT:こあかんたむ}}<!-- 濁点・半濁点は除く。「っ」のような小書き文字は「つ」のように大きくする。「・」のような区切り文字は半角空白「 」に変える。 --> |
| [[Category:登場メカか行]] | | [[Category:登場メカか行]] |
| [[Category:ガンダムビルドダイバーズRe:RISE]] | | [[Category:ガンダムビルドダイバーズRe:RISE]] |
| <!-- DEFAULTSORTとCategoryを元に、各カテゴリページに表示・自動整列されます。 --> | | <!-- DEFAULTSORTとCategoryを元に、各カテゴリページに表示・自動整列されます。 --> |