テンプレート:登場メカ概要
ナビゲーションに移動
検索に移動
| このテンプレートを編集する場合は「特別:概要テンプレートエディタ」を使用してください。 |
登場メカの記事の上部に書く概要部分を、「テンプレート:Infobox」を用いて表示します。
パラメータは基本的に「登場メカのテンプレート」に従っていますが、そこに含まれていない項目が表示されなくなってしまうため、過去の記事に合わせていくつか追加されています。
使い方[ソースを編集]
| 登場メカ概要 | |
|---|---|
| 読み | 読み |
| 漢字表記 | 漢字表記 |
| 外国語表記 | 外国語表記 |
| 別表記 | 別表記 |
| 正式名称 | 正式名称 |
| 旧名称 | 旧名称 |
| 別名 | 別名 |
| 作中名称 | 作中名称 |
| コードネーム | コードネーム |
| 開発コード | 開発コード |
| 開発秘匿名称 | 開発秘匿名称 |
| 学名 | 学名 |
| 登場作品 | 登場作品 |
| 声優 | 声優 |
| 通称 | 通称 |
| 異名 | 異名 |
| 愛称 | 愛称 |
| 俗称 | 俗称 |
| 種族 | 種族 |
| 分類 | 分類 |
| 機種 | 機種 |
| 艦級 | 艦級 |
| 生産形態 | 生産形態 |
| 型式番号 | 型式番号 |
| 艦籍番号 | 艦籍番号 |
| 認識番号 | 認識番号 |
| 登録番号 | 登録番号 |
| 開発コード番号 | 開発コード番号 |
| コード | コード |
| コールサイン | コールサイン |
| 全長 | 全長 |
| 頭頂高 | 頭頂高 |
| 車体長 | 車体長 |
| 全高 | 全高 |
| 車体高 | 車体高 |
| 全幅 | 全幅 |
| 翼長 | 翼長 |
| 翼幅 | 翼幅 |
| 胸囲 | 胸囲 |
| 重量 | 重量 |
| 空虚重量 | 空虚重量 |
| 本体重量 | 本体重量 |
| 基本重量 | 基本重量 |
| 乾燥重量 | 乾燥重量 |
| 総重量 | 総重量 |
| 全備重量 | 全備重量 |
| 装備重量 | 装備重量 |
| 戦闘重量 | 戦闘重量 |
| 稼働重量 | 稼働重量 |
| 運行自重 | 運行自重 |
| 最大発進重量 | 最大発進重量 |
| 基本待機重量 | 基本待機重量 |
| 基準排水量 | 基準排水量 |
| 満載排水量 | 満載排水量 |
| ペイロード | ペイロード |
| 最大積載量 | 最大積載量 |
| 動力 | 動力 |
| 主動力 | 主動力 |
| ジェネレーター | ジェネレーター |
| 動力・推進機関 | 動力・推進機関 |
| 補助動力 | 補助動力 |
| エンジン | エンジン |
| 補助エンジン | 補助エンジン |
| 補助機関 | 補助機関 |
| 動力変換機 | 動力変換機 |
| 動力伝達システム | 動力伝達システム |
| エネルギー | エネルギー |
| 出力 | 出力 |
| 最大出力 | 最大出力 |
| ジェネレーター出力 | ジェネレーター出力 |
| エンジン出力 | エンジン出力 |
| 最大モーター出力 | 最大モーター出力 |
| 最大トルク | 最大トルク |
| 最大作戦行動時間 | 最大作戦行動時間 |
| 最大戦闘出力維持時間 | 最大戦闘出力維持時間 |
| 出力・重量比 | 出力・重量比 |
| 瞬間最大MM粒子 | 瞬間最大MM粒子 |
| 必要最低MM粒子 | 必要最低MM粒子 |
| 推進機関 | 推進機関 |
| 推力 | 推力 |
| 総推力 | 総推力 |
| スラスター推力 | スラスター推力 |
| スラスター総推力 | スラスター総推力 |
| エンジン推力 | エンジン推力 |
| ロケット推力 | ロケット推力 |
| 推力重量比 | 推力重量比 |
| メインノズル数 | メインノズル数 |
| アポジモーター数 | アポジモーター数 |
| 姿勢制御バーニア数 | 姿勢制御バーニア数 |
| 走行機関 | 走行機関 |
| 走行補助 | 走行補助 |
| 浮揚機関 | 浮揚機関 |
| 潜航機関 | 潜航機関 |
| 機体バランサー | 機体バランサー |
| 180度姿勢変換 | 180度姿勢変換 |
| 最小旋回半径 | 最小旋回半径 |
| 速度 | 速度 |
| 最高速度 | 最高速度 |
| 飛行速度 | 飛行速度 |
| 最高飛行速度 | 最高飛行速度 |
| 上昇速度 | 上昇速度 |
| 巡航速度 | 巡航速度 |
| 最大歩行速度 | 最大歩行速度 |
| 走行速度 | 走行速度 |
| 最高走行速度 | 最高走行速度 |
| 水上速度 | 水上速度 |
| 最高水上速度 | 最高水上速度 |
| 水中速度 | 水中速度 |
| 最高水中速度 | 最高水中速度 |
| 最大潜行速度 | 最大潜行速度 |
| 地中進行速度 | 地中進行速度 |
| 推進加速度 | 推進加速度 |
| 巡航推進加速度 | 巡航推進加速度 |
| 最大推進加速度 | 最大推進加速度 |
| ジャンプ力 | ジャンプ力 |
| 最大登板能力 | 最大登板能力 |
| 最大滑走斜度 | 最大滑走斜度 |
| 最高飛行高度 | 最高飛行高度 |
| 航続距離 | 航続距離 |
| 最大潜行深度 | 最大潜行深度 |
| 潜行限界深度 | 潜行限界深度 |
| パワー | パワー |
| 握力 | 握力 |
| 装甲 | 装甲 |
| 装甲材質 | 装甲材質 |
| 構成物質 | 構成物質 |
| 装甲厚 | 装甲厚 |
| 機体設計強度 | 機体設計強度 |
| フレーム | フレーム |
| 駆動系 | 駆動系 |
| 探知装置 | 探知装置 |
| センサー探知装置 | センサー探知装置 |
| センサー有効半径 | センサー有効半径 |
| センサー感度 | センサー感度 |
| 光学装置 | 光学装置 |
| アビリティレベル | アビリティレベル |
| 口径 | 口径 |
| 射撃方式 | 射撃方式 |
| 使用弾薬 | 使用弾薬 |
| マガジン | マガジン |
| 装弾数 | 装弾数 |
| 弾速 | 弾速 |
| 有効射程 | 有効射程 |
| 最大射程 | 最大射程 |
| OS | OS |
| 基本OS | 基本OS |
| 主計算機 | 主計算機 |
| バックアップシステム | バックアップシステム |
| 機体制御システム | 機体制御システム |
| AI | AI |
| 搭載システム | 搭載システム |
| 補助システム | 補助システム |
| ハードポイント数 | ハードポイント数 |
| ウェポンラック数 | ウェポンラック数 |
| 搭載可能MS数 | 搭載可能MS数 |
| 搭載数 | 搭載数 |
| カタパルト数 | カタパルト数 |
| 原型機 | 原型機 |
| 素体 | 素体 |
| 内蔵機体 | 内蔵機体 |
| 機体構成 | 機体構成 |
| 合体形態 | 合体形態 |
| 変形形態 | 変形形態 |
| 別形態 | 別形態 |
| 前形態 | 前形態 |
| 次形態 | 次形態 |
| 開発 | 開発 |
| 開発組織 | 開発組織 |
| 開発拠点 | 開発拠点 |
| 開発者 | 開発者 |
| 設計 | 設計 |
| 製造 | 製造 |
| 製造年月日 | 製造年月日 |
| 総生産数 | 総生産数 |
| 改修 | 改修 |
| 製作 | 製作 |
| ビルダー | ビルダー |
| 発掘 | 発掘 |
| 所属 | 所属 |
| 所属組織 | 所属組織 |
| 所属拠点 | 所属拠点 |
| 所属部隊 | 所属部隊 |
| 所属チーム | 所属チーム |
| 運用組織 | 運用組織 |
| 所有 | 所有 |
| 所有者 | 所有者 |
| 母艦 | 母艦 |
| 就役 | 就役 |
| 戦没 | 戦没 |
| 乗員人数 | 乗員人数 |
| 主なパイロット | 主なパイロット |
| パイロット | パイロット |
| 遠隔操縦者 | 遠隔操縦者 |
| ガンプラビルダー | ガンプラビルダー |
| ダイバー | ダイバー |
| 艦長 | 艦長 |
| 主な艦長 | 主な艦長 |
| 指揮官 | 指揮官 |
| 主な搭乗員 | 主な搭乗員 |
| 生体コア | 生体コア |
| ガンダムファイター | ガンダムファイター |
| ファイター | ファイター |
| 主な使用者 | 主な使用者 |
| 主な使用機体 | 主な使用機体 |
| デザイン | デザイン |
| デザイナー | デザイナー |
| メカニックデザイン | メカニックデザイン |
引数を省略した場合、タイトルはページ名が表示され、それ以外の項目は全て非表示になります。
{{登場メカ概要
| 読み =
| 漢字表記 =
| 外国語表記 =
| 別表記 =
| 正式名称 =
| 旧名称 =
| 別名 =
| 作中名称 =
| コードネーム =
| 開発コード =
| 開発秘匿名称 =
| 学名 =
| 登場作品 =
| 声優 =
| 通称 =
| 異名 =
| 愛称 =
| 俗称 =
| 種族 =
| 分類 =
| 機種 =
| 艦級 =
| 生産形態 =
| 型式番号 =
| 艦籍番号 =
| 認識番号 =
| 登録番号 =
| 開発コード番号 =
| コード =
| コールサイン =
| 全長 =
| 頭頂高 =
| 車体長 =
| 全高 =
| 車体高 =
| 全幅 =
| 翼長 =
| 翼幅 =
| 胸囲 =
| 重量 =
| 空虚重量 =
| 本体重量 =
| 基本重量 =
| 乾燥重量 =
| 総重量 =
| 全備重量 =
| 装備重量 =
| 戦闘重量 =
| 稼働重量 =
| 運行自重 =
| 最大発進重量 =
| 基本待機重量 =
| 基準排水量 =
| 満載排水量 =
| ペイロード =
| 最大積載量 =
| 動力 =
| 主動力 =
| ジェネレーター =
| 動力・推進機関 =
| 補助動力 =
| エンジン =
| 補助エンジン =
| 補助機関 =
| 動力変換機 =
| 動力伝達システム =
| エネルギー =
| 出力 =
| 最大出力 =
| ジェネレーター出力 =
| エンジン出力 =
| 最大モーター出力 =
| 最大トルク =
| 最大作戦行動時間 =
| 最大戦闘出力維持時間 =
| 出力・重量比 =
| 瞬間最大MM粒子 =
| 必要最低MM粒子 =
| 推進機関 =
| 推力 =
| 総推力 =
| スラスター推力 =
| スラスター総推力 =
| エンジン推力 =
| ロケット推力 =
| 推力重量比 =
| メインノズル数 =
| アポジモーター数 =
| 姿勢制御バーニア数 =
| 走行機関 =
| 走行補助 =
| 浮揚機関 =
| 潜航機関 =
| 機体バランサー =
| 180度姿勢変換 =
| 最小旋回半径 =
| 速度 =
| 最高速度 =
| 飛行速度 =
| 最高飛行速度 =
| 上昇速度 =
| 巡航速度 =
| 最大歩行速度 =
| 走行速度 =
| 最高走行速度 =
| 水上速度 =
| 最高水上速度 =
| 水中速度 =
| 最高水中速度 =
| 最大潜行速度 =
| 地中進行速度 =
| 推進加速度 =
| 巡航推進加速度 =
| 最大推進加速度 =
| ジャンプ力 =
| 最大登板能力 =
| 最大滑走斜度 =
| 最高飛行高度 =
| 航続距離 =
| 最大潜行深度 =
| 潜行限界深度 =
| パワー =
| 握力 =
| 装甲 =
| 装甲材質 =
| 構成物質 =
| 装甲厚 =
| 機体設計強度 =
| フレーム =
| 駆動系 =
| 探知装置 =
| センサー探知装置 =
| センサー有効半径 =
| センサー感度 =
| 光学装置 =
| アビリティレベル =
| 口径 =
| 射撃方式 =
| 使用弾薬 =
| マガジン =
| 装弾数 =
| 弾速 =
| 有効射程 =
| 最大射程 =
| OS =
| 基本OS =
| 主計算機 =
| バックアップシステム =
| 機体制御システム =
| AI =
| 搭載システム =
| 補助システム =
| ハードポイント数 =
| ウェポンラック数 =
| 搭載可能MS数 =
| 搭載数 =
| カタパルト数 =
| 原型機 =
| 素体 =
| 内蔵機体 =
| 機体構成 =
| 合体形態 =
| 変形形態 =
| 別形態 =
| 前形態 =
| 次形態 =
| 開発 =
| 開発組織 =
| 開発拠点 =
| 開発者 =
| 設計 =
| 製造 =
| 製造年月日 =
| 総生産数 =
| 改修 =
| 製作 =
| ビルダー =
| 発掘 =
| 所属 =
| 所属組織 =
| 所属拠点 =
| 所属部隊 =
| 所属チーム =
| 運用組織 =
| 所有 =
| 所有者 =
| 母艦 =
| 就役 =
| 戦没 =
| 乗員人数 =
| 主なパイロット =
| パイロット =
| 遠隔操縦者 =
| ガンプラビルダー =
| ダイバー =
| 艦長 =
| 主な艦長 =
| 指揮官 =
| 主な搭乗員 =
| 生体コア =
| ガンダムファイター =
| ファイター =
| 主な使用者 =
| 主な使用機体 =
| デザイン =
| デザイナー =
| メカニックデザイン =
}}
関連項目[ソースを編集]
| この解説は、テンプレート:登場メカ概要/docから呼び出されています。 (編集 | 履歴) 編集者は、このテンプレートをサンドボックス (作成 | 複製)とテストケース (作成)で試すことができます。(解説) /docのサブページにカテゴリを追加してください。 このテンプレートのサブページ一覧。 |