「ハイドラガンダム」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{登場メカ概要 | 外国語表記 = Hydra Gundam | 登場作品 = 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT | デザイン = 阿久津潤…」) |
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
(3人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{登場メカ概要 | {{登場メカ概要 | ||
| 外国語表記 = Hydra Gundam | | 外国語表記 = Hydra Gundam | ||
− | | 登場作品 = [[新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT]] | + | | 登場作品 = |
+ | *[[新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT]] | ||
+ | *[[新機動戦記ガンダムW G-UNIT オペレーション・ガリアレスト]] | ||
+ | *[[ガンダム・ザ・バトルマスター2]] | ||
+ | *[[ガンダムEXA]] | ||
| デザイン = 阿久津潤一 | | デザイン = 阿久津潤一 | ||
}}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | ||
9行目: | 13行目: | ||
| 分類 = 試作型[[可変モビルスーツ]] | | 分類 = 試作型[[可変モビルスーツ]] | ||
| 型式番号 = OZ-15AGX | | 型式番号 = OZ-15AGX | ||
− | | 全高 = | + | | 全高 = 24.6m<br>19.4m (MA形態時) |
− | |||
− | |||
| 重量 = 21.7t | | 重量 = 21.7t | ||
| ジェネレーター出力 = 15,965kW | | ジェネレーター出力 = 15,965kW | ||
28行目: | 30行目: | ||
[[ドクター・ペルゲ]]が開発した[[可変モビルスーツ]]。「ハイドラ」の名は「うみへび座(ヒュドラ)」に由来している。 | [[ドクター・ペルゲ]]が開発した[[可変モビルスーツ]]。「ハイドラ」の名は「うみへび座(ヒュドラ)」に由来している。 | ||
− | 本機は[[オペレーション・メテオ]] | + | 本機は[[オペレーション・メテオ]]で地球に降下した5機のガンダムに対抗するために開発された機体で、[[PXシステム]]の流れを汲む初の精神感応型兵器を搭載した機体である。頭部には複数のセンサーが装備されており、正面、左右、後部とそれぞれ異なるセンサーがあり、状況に応じて使い分けられる。この複合センサーと精神感応による脳波センサーを利用することで敵機の位置を正確に把握して、意識を向けるだけで攻撃が可能となっている。脚部は折り畳むことで[[モビルアーマー]]形態となり、下半身全体がスラスターとして機能し、[[モビルスーツ]]としての優位性を保ったまま高い機動性を発揮した。 |
+ | |||
+ | 武装は精神感応型兵器に加えて、ステルス兵器も搭載している。主に射撃兵装を主武装としているが、これは[[ガンダムエピオン]]に対抗するためとされている。 | ||
== 登場作品と操縦者 == | == 登場作品と操縦者 == | ||
;[[新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT]] | ;[[新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT]] | ||
+ | :初登場作品。G#6から[[ヴァルダー・ファーキル]]の搭乗機として登場し、登場早々、自身に楯突こうとした[[ブルム・ブロックス|ブルム]]の[[レオン]]を撃墜。その後も[[MO-V]]を脱出したシャトルを全滅に追いやるなどヴァルダーと共に非道の限りを尽くした。ヴァルダー自身も抜きん出た実力を持っており、MO-Vのガンダムと交戦した際にはこれらを圧倒。相対した[[アディン・バーネット]]も彼の機体から放たれる威圧的なオーラを感じ取っていた。最終決戦においてはアディンの[[ガンダムグリープ]]に一騎討ちを挑み、PXシステムをオーバードライブさせた相手と互角の戦いを展開。最後はショルダークローの有線攻撃で圧倒したものの、相手の捨て身の突撃で機体を両断され撃墜された。 | ||
+ | ;[[新機動戦記ガンダムW G-UNIT オペレーション・ガリアレスト]] | ||
+ | :[[ガリアレスト]]の戦闘に介入し、アディンやロッシェ達を相手に圧倒的な強さを誇っていた[[ガンダムディオズ]]/[[ガンダムスキュリ]]を1対2の状況で手玉に取る戦闘力を見せつけている。その後は『G-UNIT』と同様の経緯を辿り、[[ガンダムグリープ・ノーヴィ]]に撃破された。 | ||
+ | ;[[ガンダム・ザ・バトルマスター2]] | ||
+ | :ストーリーモードのラストボスとして登場。パイロットは[[ピクシー (人物)|ピクシー]]。難易度ハードをノーコンティニューでクリアする事でプレイアブル機体に追加される。 | ||
+ | ;[[ガンダムEXA]] | ||
: | : | ||
42行目: | 52行目: | ||
=== 武装・必殺攻撃 === | === 武装・必殺攻撃 === | ||
+ | ;バルカン | ||
+ | :頭部正面に左右一対2門内蔵されている機関砲。 | ||
+ | ;ビーム砲 | ||
+ | :頭部後部に1門内蔵されているビーム砲。口に当たる部分からビームを発射する。 | ||
;バスターカノン | ;バスターカノン | ||
− | : | + | :高出力の[[ビームライフル]]。後部にエネルギーパックを備えている。通常時は右肩に装備されているが、携行武装としても使用可能。 |
− | ;ビームサーベル | + | ;[[ビームサーベル]] |
− | : | + | :大腿部アーマー裏に計2基収納されている近接武装。連結することでビームナギナタとしても使用可能。ショルダークロー砲門に装備することも可能であった。 |
;EMFシールド | ;EMFシールド | ||
:左肩に装備されているシールド。電磁フィールドにより高い防御力を発揮する。これも携行武装として使用可能。 | :左肩に装備されているシールド。電磁フィールドにより高い防御力を発揮する。これも携行武装として使用可能。 | ||
;ショルダークロー | ;ショルダークロー | ||
− | : | + | :両肩に装備されている可変式のクロー。クロー中央部にはビーム砲が内蔵されている。精神感応型兵器でもあり、有線攻撃端末としても使用可能。 |
− | |||
− | |||
== 対決・名場面 == | == 対決・名場面 == | ||
+ | ;対[[ガンダムグリープ]] | ||
+ | : | ||
== 関連機体 == | == 関連機体 == | ||
;[[ガンダムデスサイズギルティカスタム]] | ;[[ガンダムデスサイズギルティカスタム]] | ||
− | : | + | :機体の一部に本機の試験用パーツを使用した機体。 |
;[[クルーエルガンダム]] | ;[[クルーエルガンダム]] | ||
:『[[ガンダムビルドファイターズ]]』に登場する本機をベースとしたガンプラ。他の武装も『W』に登場する物が主となっている。 | :『[[ガンダムビルドファイターズ]]』に登場する本機をベースとしたガンプラ。他の武装も『W』に登場する物が主となっている。 | ||
− | ;[[ジオング]] | + | ;[[ジオング]] / [[ゲルググ]] |
− | : | + | :本機のオマージュ元と思われる機体。前者はモビルアーマー形態の外見と後頭部の形状、後者は側頭部の形状が類似している。 |
== 商品情報 == | == 商品情報 == | ||
+ | === [[ガンプラ]] === | ||
<amazon>B00067YYDQ</amazon> | <amazon>B00067YYDQ</amazon> | ||
== リンク == | == リンク == | ||
*[[登場メカ]] | *[[登場メカ]] | ||
+ | |||
<!-- == 脚注 == --> | <!-- == 脚注 == --> | ||
<!-- <references /> --> | <!-- <references /> --> | ||
74行目: | 90行目: | ||
[[Category:登場メカは行]] | [[Category:登場メカは行]] | ||
[[Category:新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT]] | [[Category:新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT]] | ||
+ | [[Category:ガンダム・ザ・バトルマスター2]] | ||
+ | [[Category:ガンダムEXA]] |
2023年12月21日 (木) 06:37時点における最新版
ハイドラガンダム | |
---|---|
外国語表記 | Hydra Gundam |
登場作品 | |
デザイン | 阿久津潤一 |
スペック | |
---|---|
分類 | 試作型可変モビルスーツ |
型式番号 | OZ-15AGX |
全高 |
24.6m 19.4m (MA形態時) |
重量 | 21.7t |
ジェネレーター出力 | 15,965kW |
スラスター総推力 | 316,950kg |
装甲材質 |
|
開発組織 | OZ |
開発者 | ドクター・ペルゲ |
所属組織 | OZ |
所属部隊 | OZプライズ |
主なパイロット | ヴァルダー・ファーキル |
概要[編集 | ソースを編集]
ドクター・ペルゲが開発した可変モビルスーツ。「ハイドラ」の名は「うみへび座(ヒュドラ)」に由来している。
本機はオペレーション・メテオで地球に降下した5機のガンダムに対抗するために開発された機体で、PXシステムの流れを汲む初の精神感応型兵器を搭載した機体である。頭部には複数のセンサーが装備されており、正面、左右、後部とそれぞれ異なるセンサーがあり、状況に応じて使い分けられる。この複合センサーと精神感応による脳波センサーを利用することで敵機の位置を正確に把握して、意識を向けるだけで攻撃が可能となっている。脚部は折り畳むことでモビルアーマー形態となり、下半身全体がスラスターとして機能し、モビルスーツとしての優位性を保ったまま高い機動性を発揮した。
武装は精神感応型兵器に加えて、ステルス兵器も搭載している。主に射撃兵装を主武装としているが、これはガンダムエピオンに対抗するためとされている。
登場作品と操縦者[編集 | ソースを編集]
- 新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT
- 初登場作品。G#6からヴァルダー・ファーキルの搭乗機として登場し、登場早々、自身に楯突こうとしたブルムのレオンを撃墜。その後もMO-Vを脱出したシャトルを全滅に追いやるなどヴァルダーと共に非道の限りを尽くした。ヴァルダー自身も抜きん出た実力を持っており、MO-Vのガンダムと交戦した際にはこれらを圧倒。相対したアディン・バーネットも彼の機体から放たれる威圧的なオーラを感じ取っていた。最終決戦においてはアディンのガンダムグリープに一騎討ちを挑み、PXシステムをオーバードライブさせた相手と互角の戦いを展開。最後はショルダークローの有線攻撃で圧倒したものの、相手の捨て身の突撃で機体を両断され撃墜された。
- 新機動戦記ガンダムW G-UNIT オペレーション・ガリアレスト
- ガリアレストの戦闘に介入し、アディンやロッシェ達を相手に圧倒的な強さを誇っていたガンダムディオズ/ガンダムスキュリを1対2の状況で手玉に取る戦闘力を見せつけている。その後は『G-UNIT』と同様の経緯を辿り、ガンダムグリープ・ノーヴィに撃破された。
- ガンダム・ザ・バトルマスター2
- ストーリーモードのラストボスとして登場。パイロットはピクシー。難易度ハードをノーコンティニューでクリアする事でプレイアブル機体に追加される。
- ガンダムEXA
装備・機能[編集 | ソースを編集]
特殊機能[編集 | ソースを編集]
- 変形
- モビルアーマー形態に変形可能。
- ステルスジャマー
- サイドスカートに装備されているジャマー兵器。
武装・必殺攻撃[編集 | ソースを編集]
- バルカン
- 頭部正面に左右一対2門内蔵されている機関砲。
- ビーム砲
- 頭部後部に1門内蔵されているビーム砲。口に当たる部分からビームを発射する。
- バスターカノン
- 高出力のビームライフル。後部にエネルギーパックを備えている。通常時は右肩に装備されているが、携行武装としても使用可能。
- ビームサーベル
- 大腿部アーマー裏に計2基収納されている近接武装。連結することでビームナギナタとしても使用可能。ショルダークロー砲門に装備することも可能であった。
- EMFシールド
- 左肩に装備されているシールド。電磁フィールドにより高い防御力を発揮する。これも携行武装として使用可能。
- ショルダークロー
- 両肩に装備されている可変式のクロー。クロー中央部にはビーム砲が内蔵されている。精神感応型兵器でもあり、有線攻撃端末としても使用可能。
対決・名場面[編集 | ソースを編集]
関連機体[編集 | ソースを編集]
- ガンダムデスサイズギルティカスタム
- 機体の一部に本機の試験用パーツを使用した機体。
- クルーエルガンダム
- 『ガンダムビルドファイターズ』に登場する本機をベースとしたガンプラ。他の武装も『W』に登場する物が主となっている。
- ジオング / ゲルググ
- 本機のオマージュ元と思われる機体。前者はモビルアーマー形態の外見と後頭部の形状、後者は側頭部の形状が類似している。
商品情報[編集 | ソースを編集]
ガンプラ[編集 | ソースを編集]