「陸戦強襲型ガンタンク」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
13行目: | 13行目: | ||
| 頭頂高 = | | 頭頂高 = | ||
| 全高 = | | 全高 = | ||
− | 13.7m(通常形態) | + | 13.7m(通常形態)<br/>9.2m(突撃砲形態) |
− | 9.2m(突撃砲形態) | ||
| 全長 = | | 全長 = | ||
− | 25.6m(通常形態) | + | 25.6m(通常形態)<br/>32.9m(突撃砲形態) |
− | 32.9m(突撃砲形態) | ||
| 全幅 = 10.9m | | 全幅 = 10.9m | ||
| 本体重量 = | | 本体重量 = | ||
32行目: | 30行目: | ||
| 所属部隊 = [[第44機械化混成連隊 (独立混成第44旅団)|独立混成第44旅団]] | | 所属部隊 = [[第44機械化混成連隊 (独立混成第44旅団)|独立混成第44旅団]] | ||
| 母艦 = | | 母艦 = | ||
− | | 主なパイロット = | + | | 主なパイロット = [[アリーヌ・ネイズン]](1号車)<br/>[[ミロス・カルッピ]](2号車)<br/>[[ドロバ・クズワヨ]](3号車) |
− | |||
− | |||
− | |||
}}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | ||
55行目: | 50行目: | ||
<!-- ;機能名:説明 --> | <!-- ;機能名:説明 --> | ||
;変形 | ;変形 | ||
− | : | + | :突撃砲形態に変形する。使用兵装に制限が出るが、車高が低くなるため前後の被弾面積を減らす事ができる。その機動力はドリフトを軽々とこなせる程。 |
;スモークディスチャージャー | ;スモークディスチャージャー | ||
:煙幕弾を発射する。機体上部のセンサーユニット側面に6基装備。 | :煙幕弾を発射する。機体上部のセンサーユニット側面に6基装備。 | ||
;自爆装置 | ;自爆装置 | ||
:機密保持用の自爆装置。自爆・特攻の際に使用された。「'''EMERGENCY DESTRUCTION SYSTEM is now activity. 440-○'''(型式番号-機体番号) '''will detonate in ○○'''(残り秒数)''' seconds.(自爆装置が作動しました 本機はまもなく消滅します)'''」のアナウンスと共にカウントダウンを開始した後、自爆する。 | :機密保持用の自爆装置。自爆・特攻の際に使用された。「'''EMERGENCY DESTRUCTION SYSTEM is now activity. 440-○'''(型式番号-機体番号) '''will detonate in ○○'''(残り秒数)''' seconds.(自爆装置が作動しました 本機はまもなく消滅します)'''」のアナウンスと共にカウントダウンを開始した後、自爆する。 | ||
+ | |||
=== 武装・必殺攻撃 === | === 武装・必殺攻撃 === | ||
<!-- ;武装名:説明 --> | <!-- ;武装名:説明 --> | ||
70行目: | 66行目: | ||
;車載用大型火炎放射器 | ;車載用大型火炎放射器 | ||
:左腕上部に内蔵されている。 | :左腕上部に内蔵されている。 | ||
− | ; | + | ;燃料爆雷 |
:機体上部に2個装備されている。走行中、後方の敵機に対して使用する。 | :機体上部に2個装備されている。走行中、後方の敵機に対して使用する。 | ||
+ | |||
=== オプション装備 === | === オプション装備 === | ||
;56連装ロケットランチャー | ;56連装ロケットランチャー | ||
94行目: | 91行目: | ||
<!-- <amazon>ASIN</amazon> --> | <!-- <amazon>ASIN</amazon> --> | ||
<!-- ASINにはAmazonの商品ページに記載されている10桁の番号を入力してください。 --> | <!-- ASINにはAmazonの商品ページに記載されている10桁の番号を入力してください。 --> | ||
+ | === DVD === | ||
+ | <amazon>B001P7CMUS</amazon> | ||
+ | |||
+ | === 書籍 === | ||
+ | <amazon>404868177X</amazon> | ||
+ | |||
+ | == 資料リンク == | ||
+ | *[https://bo2.ggame.jp/jp/ms_stage/ms_detail.php?ms=g7l8zihf 【PS4】機動戦士ガンダム バトルオペレーション2 公式サイト:陸戦強襲型ガンタンク] | ||
== リンク == | == リンク == |
2019年6月6日 (木) 21:43時点における版
陸戦強襲型ガンタンク | |
---|---|
外国語表記 | Assault Guntank |
登場作品 | 機動戦士ガンダム MS IGLOO2 重力戦線 |
デザイナー | 山根公利 |
スペック | |
---|---|
分類 | 強襲用試作型戦車 |
型式番号 | RTX-440 |
全長 |
25.6m(通常形態) 32.9m(突撃砲形態) |
全高 |
13.7m(通常形態) 9.2m(突撃砲形態) |
全幅 | 10.9m |
装甲材質 | チタン系合金 |
原型機 | RTX-44 |
開発組織 | 地球連邦軍 |
所属組織 | 地球連邦軍 |
所属部隊 | 独立混成第44旅団 |
主なパイロット |
アリーヌ・ネイズン(1号車) ミロス・カルッピ(2号車) ドロバ・クズワヨ(3号車) |
概要
モビルスーツに対抗するために次期主力戦車であるRTX-44を改良し、対モビルスーツ用の装備を施した機体。
ベースとなったRTX-44は機密漏洩というアクシデントに見舞われ、開発計画が凍結されていたものの、一年戦争の開戦に伴い、モビルスーツへの対抗手段として、連邦軍が同機の開発計画を復活。改良によりRTX-440として戦力化された。
間に合わせの機体であるため明確なコンセプトが存在しておらず、MSともAFV(装甲戦闘車両)ともつかない存在だった。簡易的に変形が可能で状況に応じて使い分ける。機動力ではモビルスーツを凌駕しており、防御力も高かった。
登場作品と操縦者
- 機動戦士ガンダム MS IGLOO2 重力戦線
- 第3話で登場。
装備・機能
特殊機能
- 変形
- 突撃砲形態に変形する。使用兵装に制限が出るが、車高が低くなるため前後の被弾面積を減らす事ができる。その機動力はドリフトを軽々とこなせる程。
- スモークディスチャージャー
- 煙幕弾を発射する。機体上部のセンサーユニット側面に6基装備。
- 自爆装置
- 機密保持用の自爆装置。自爆・特攻の際に使用された。「EMERGENCY DESTRUCTION SYSTEM is now activity. 440-○(型式番号-機体番号) will detonate in ○○(残り秒数) seconds.(自爆装置が作動しました 本機はまもなく消滅します)」のアナウンスと共にカウントダウンを開始した後、自爆する。
武装・必殺攻撃
- 220mmキャノン砲
- 本機の主砲。威力は高く、劇中ではザクIIの胴体を粉砕している。
- ボップガン
- 両腕部に装備されている。右腕のものは4連装、左腕のものは2連装となっている。
- 30mm機関砲
- 機体上部に装備されている。
- 車載用大型火炎放射器
- 左腕上部に内蔵されている。
- 燃料爆雷
- 機体上部に2個装備されている。走行中、後方の敵機に対して使用する。
オプション装備
- 56連装ロケットランチャー
- 機体側面に装備される。命中精度は高くないものの、複数のロケット砲の連射は対モビルスーツ戦で有効な攻撃となる。使用後は機体から切り離される。
- 重地雷
- 機体側面に装備される大型の地雷。走行中に落下させ、後方の敵機に対し攻撃する。劇中では特攻の威力を高める炸薬として、本体に接続された状態での使用もされている。
- MLRS
- 機体側面に装備されるマルチプル・ランチ・ロケット・システム。陸戦型ジムなどが用いているミサイルランチャーを転用した物。使用後は機体から切り離される。
対決・名場面
関連機体
商品情報
DVD
書籍