「EWACネロ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Keiten1201 (トーク | 投稿記録) (→その他 ) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
|||
(3人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{登場メカ概要 | {{登場メカ概要 | ||
− | | 読み = | + | | 読み = イーワックネロ |
− | | 外国語表記 = EWAC | + | | 外国語表記 = EWAC NERO |
| 登場作品 = [[ガンダム・センチネル]] | | 登場作品 = [[ガンダム・センチネル]] | ||
<!-- *続編、或いは個別作品に出演した作品のみ記載。 --> | <!-- *続編、或いは個別作品に出演した作品のみ記載。 --> | ||
9行目: | 9行目: | ||
{{登場メカ概要 | {{登場メカ概要 | ||
| タイトル = スペック | | タイトル = スペック | ||
− | | 分類 = | + | | 分類 = 早期警戒用[[モビルスーツ]] |
+ | | 生産形態 = 少数生産機 | ||
| 型式番号 = MSA-007E | | 型式番号 = MSA-007E | ||
| 頭頂高 = 21.32m | | 頭頂高 = 21.32m | ||
18行目: | 19行目: | ||
| ジェネレーター出力 = 1,650kW | | ジェネレーター出力 = 1,650kW | ||
| スラスター総推力 = 40,800kg | | スラスター総推力 = 40,800kg | ||
+ | | 姿勢制御バーニア数 = 8 | ||
| 装甲材質 = [[ガンダリウム合金|ガンダリウムγコンポジット]] | | 装甲材質 = [[ガンダリウム合金|ガンダリウムγコンポジット]] | ||
| センサー有効半径 = 6,250,000m | | センサー有効半径 = 6,250,000m | ||
25行目: | 27行目: | ||
| 所属部隊 = | | 所属部隊 = | ||
| 母艦 = | | 母艦 = | ||
− | | 主なパイロット = | + | | 乗員人数 = 2名(パイロット及びオペレーター) |
+ | | 主なパイロット = [[連邦兵 (UC)|連邦兵]] | ||
}}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | ||
35行目: | 38行目: | ||
== 登場作品と操縦者 == | == 登場作品と操縦者 == | ||
;[[ガンダム・センチネル]] | ;[[ガンダム・センチネル]] | ||
− | : | + | :初登場作品。第2章に[[サイド2]]駐留の第127戦隊所属機が登場する。6機の[[ヌーベル・ジムIII|ジムIII]]と共に[[ペズン]]を強行偵察するも、[[ニューディサイズ]]の[[ゼク・アイン]]2機と交戦したジムIII部隊は4分35秒で全滅。交戦記録を取り終わった本機は離脱しようとするも直後に発見され撃墜された。撃墜の直前にデータポッドを射出しており、辛うじて1基を味方が回収。後に[[α任務部隊]]がブリーフィングの際に用いている。 |
== 装備・機能 == | == 装備・機能 == | ||
46行目: | 49行目: | ||
:右腕部に1基装備している有線式の探査ユニット。山越えカメラとも言われ姿を隠したまま偵察が可能である。 | :右腕部に1基装備している有線式の探査ユニット。山越えカメラとも言われ姿を隠したまま偵察が可能である。 | ||
;無人偵察機(RPV) | ;無人偵察機(RPV) | ||
− | :両肩に1基ずつ装備している無人偵察機(Remotely Piloted Vehicle)。使用時に肩部から射出される。カメラ本体の形状はカメラアームの物と同一。 | + | :両肩に1基ずつ装備している無人偵察機(Remotely Piloted Vehicle)。使用時に肩部から射出される。カメラ本体の形状はカメラアームの物と同一。[[アイザック]]のオプション装備にも同様の物が存在する。 |
;データポッド | ;データポッド | ||
:背部に4基搭載。母艦との通信が困難な場合や緊急時に収集したデータをポッドに転送して射出し、味方に回収させる。 | :背部に4基搭載。母艦との通信が困難な場合や緊急時に収集したデータをポッドに転送して射出し、味方に回収させる。 | ||
+ | |||
+ | === その他 === | ||
+ | ;[[ビーム・ライフル]] | ||
+ | :ベース機である[[ネロ]]が使用するものと同型のビーム・ライフル。主にゲーム作品に出演する際に装備。 | ||
+ | ;[[ジム・ライフル]] | ||
+ | :[[ジム・カスタム]]等が携行している物と同型の実弾式ブルパップライフル。ゲーム作品で使用している。 | ||
+ | ;[[ビーム・サーベル]] | ||
+ | :近接戦用の斬撃武器。『ギレンの野望』シリーズでのみ装備されているが、原型機のような両膝ボックスユニットが存在しないため搭載位置は不明。 | ||
+ | ;バルカン・ポッド | ||
+ | :バルカン砲と弾倉を一体化したオプション装備。『ギレンの野望』シリーズでのみ装備されている。 | ||
== 対決・名場面 == | == 対決・名場面 == | ||
60行目: | 73行目: | ||
;[[アイザック]] | ;[[アイザック]] | ||
:EWAC仕様の機体。本機と多数の共通パーツを持つ。 | :EWAC仕様の機体。本機と多数の共通パーツを持つ。 | ||
− | ;[[EWACジム]] | + | ;[[EWACジム]] / [[EWACジェガン]] / [[ジェスタ (EWAC)]] |
:本機と同様、頭部にEWACユニットを装備した機体。 | :本機と同様、頭部にEWACユニットを装備した機体。 | ||
+ | ;[[ΖプラスC1型]] | ||
+ | :本機の物と共通の規格のレドームを使用している。 | ||
<!-- == 余談 == --> | <!-- == 余談 == --> | ||
<!-- *説明 --> | <!-- *説明 --> | ||
78行目: | 93行目: | ||
<!-- <references /> --> | <!-- <references /> --> | ||
<!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> | ||
+ | |||
{{DEFAULTSORT:EWACねろ}}<!-- 濁点・半濁点は除く。「っ」のような小書き文字は「つ」のように大きくする。「・」のような区切り文字は半角空白「 」に変える。 --> | {{DEFAULTSORT:EWACねろ}}<!-- 濁点・半濁点は除く。「っ」のような小書き文字は「つ」のように大きくする。「・」のような区切り文字は半角空白「 」に変える。 --> | ||
[[Category:登場メカ英数字・記号]] | [[Category:登場メカ英数字・記号]] | ||
[[Category:ガンダム・センチネル]] | [[Category:ガンダム・センチネル]] | ||
<!-- DEFAULTSORTとCategoryを元に、各カテゴリページに表示・自動整列されます。 --> | <!-- DEFAULTSORTとCategoryを元に、各カテゴリページに表示・自動整列されます。 --> |
2024年10月26日 (土) 22:28時点における最新版
EWACネロ | |
---|---|
読み | イーワックネロ |
外国語表記 | EWAC NERO |
登場作品 | ガンダム・センチネル |
スペック | |
---|---|
分類 | 早期警戒用モビルスーツ |
生産形態 | 少数生産機 |
型式番号 | MSA-007E |
頭頂高 | 21.32m |
全高 | 22.03m |
本体重量 | 43.6t |
全備重量 | 79.2t |
主動力 | 熱核融合炉 |
ジェネレーター出力 | 1,650kW |
スラスター総推力 | 40,800kg |
姿勢制御バーニア数 | 8 |
装甲材質 | ガンダリウムγコンポジット |
センサー有効半径 | 6,250,000m |
開発組織 | アナハイム・エレクトロニクス社 |
所属 | 地球連邦軍 |
乗員人数 | 2名(パイロット及びオペレーター) |
主なパイロット | 連邦兵 |
概要[編集 | ソースを編集]
アナハイム・エレクトロニクス社が開発した、ネロの早期警戒仕様。
頭部には長距離索敵用アンテナや識別用アンテナ、マルチセンサーが搭載されており、頭部と一体化した背部にはデータポッドが備わっている。さらに長距離移動用のプロペラントタンク兼ブースターが装備されている。コックピットは複座型となっており、操縦士と索敵担当の2人が搭乗する。偵察機であるため基本的に武装は装備されていない。多数のセンサーが装備されているためか非常に高価な機体で、量産機ではあるが多く製造はされていない。
登場作品と操縦者[編集 | ソースを編集]
- ガンダム・センチネル
- 初登場作品。第2章にサイド2駐留の第127戦隊所属機が登場する。6機のジムIIIと共にペズンを強行偵察するも、ニューディサイズのゼク・アイン2機と交戦したジムIII部隊は4分35秒で全滅。交戦記録を取り終わった本機は離脱しようとするも直後に発見され撃墜された。撃墜の直前にデータポッドを射出しており、辛うじて1基を味方が回収。後にα任務部隊がブリーフィングの際に用いている。
装備・機能[編集 | ソースを編集]
特殊機能[編集 | ソースを編集]
- 換装
- 換装することで通常のネロとなる。
武装・必殺攻撃[編集 | ソースを編集]
- カメラアーム
- 右腕部に1基装備している有線式の探査ユニット。山越えカメラとも言われ姿を隠したまま偵察が可能である。
- 無人偵察機(RPV)
- 両肩に1基ずつ装備している無人偵察機(Remotely Piloted Vehicle)。使用時に肩部から射出される。カメラ本体の形状はカメラアームの物と同一。アイザックのオプション装備にも同様の物が存在する。
- データポッド
- 背部に4基搭載。母艦との通信が困難な場合や緊急時に収集したデータをポッドに転送して射出し、味方に回収させる。
その他 [編集 | ソースを編集]
- ビーム・ライフル
- ベース機であるネロが使用するものと同型のビーム・ライフル。主にゲーム作品に出演する際に装備。
- ジム・ライフル
- ジム・カスタム等が携行している物と同型の実弾式ブルパップライフル。ゲーム作品で使用している。
- ビーム・サーベル
- 近接戦用の斬撃武器。『ギレンの野望』シリーズでのみ装備されているが、原型機のような両膝ボックスユニットが存在しないため搭載位置は不明。
- バルカン・ポッド
- バルカン砲と弾倉を一体化したオプション装備。『ギレンの野望』シリーズでのみ装備されている。
対決・名場面[編集 | ソースを編集]
関連機体[編集 | ソースを編集]
- ネロ
- 通常仕様。
- ネロ・トレーナー
- 高機動仕様。
- アイザック
- EWAC仕様の機体。本機と多数の共通パーツを持つ。
- EWACジム / EWACジェガン / ジェスタ (EWAC)
- 本機と同様、頭部にEWACユニットを装備した機体。
- ΖプラスC1型
- 本機の物と共通の規格のレドームを使用している。
商品情報[編集 | ソースを編集]
フィギュア [編集 | ソースを編集]