「ネモIII」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「== MSA-004K ネモIII(Nemo III) == *登場作品:Ζ-MSV、ダブルフェイク・アンダー・ザ・ガンダム、機動戦士ガンダムUC *デザ...」) |
Keiten1201 (トーク | 投稿記録) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
(4人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | = | + | {{登場メカ概要 |
− | * | + | | 読み = <!-- 読み方が難しい場合に使用 --> |
− | * | + | | 外国語表記 = Nemo III |
− | + | | 登場作品 = | |
− | + | *[[Ζ-MSV]] | |
− | + | *[[ダブルフェイク アンダー・ザ・ガンダム]] | |
− | + | *[[機動戦士ガンダムUC]] | |
− | + | <!-- *続編、或いは個別作品に出演した作品のみ記載。 --> | |
− | + | | デザイナー = 藤田一巳 | |
− | + | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | |
− | + | ||
− | + | {{登場メカ概要 | |
− | + | | タイトル = スペック | |
− | + | | 分類 = 汎用量産型[[モビルスーツ]] | |
− | + | | 型式番号 = MSA-004K | |
− | * | + | | 頭頂高 = 18.5m |
+ | | 全高 = 21.4m | ||
+ | | 本体重量 = 45.4t | ||
+ | | 全備重量 = 56.1t | ||
+ | | 主動力 = [[熱核融合炉]] | ||
+ | | ジェネレーター出力 = 1,620kW | ||
+ | | スラスター総推力 = 68,600kg | ||
+ | | 装甲材質 = [[ガンダリウム合金]] | ||
+ | | センサー有効半径 = 12,050m | ||
+ | | 開発組織 = [[アナハイム・エレクトロニクス社]] | ||
+ | | 所属 = [[地球連邦軍 (UC)|地球連邦軍]] | ||
+ | | 母艦 = | ||
+ | | 主なパイロット = | ||
+ | *[[ジュン・ビオレッタ]] | ||
+ | *[[アルバ・メルクルディ]] | ||
+ | *他 | ||
+ | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | [[アナハイム・エレクトロニクス社]]が開発した量産型[[モビルスーツ]]。開発に難航した[[ネモII]]の代替案として設計された機体である。 | |
− | [[ | + | |
+ | [[ネモ]]をベースに開発されていたネモIIはジェネレーター出力に余裕があったため、それを利用して本機が開発された。頭部アンテナが強化されており、センサー類が強化されている。センサーを利用することで中距離支援が可能となった。 | ||
+ | |||
== 登場作品と操縦者 == | == 登場作品と操縦者 == | ||
− | |||
;[[Ζ-MSV]] | ;[[Ζ-MSV]] | ||
− | : | + | :出典元。 |
+ | ;[[ダブルフェイク アンダー・ザ・ガンダム]] | ||
+ | :[[ガザW]]がコロニーを襲撃するシーンに1コマだけ登場している。 | ||
+ | ;[[機動戦士ガンダムUC]] (OVA版、'''RE:0096''') | ||
+ | :Ep.4に登場。登場した瞬間、[[ザクI・スナイパータイプ (カークス機)|ザクI・スナイパータイプ]]の狙撃で撃墜されるという不遇の扱いを受けている。 | ||
+ | ;[[機動戦士ガンダムUC 星月の欠片]] | ||
+ | :第5話に[[ジュン・ビオレッタ]]の搭乗機の1つとして登場。[[U.C.]]0093年に地上で[[アルバ・メルクルディ|アルバ]]のネモIIIと共にジオン残党の制圧にあたっている。 | ||
+ | |||
== 装備・機能 == | == 装備・機能 == | ||
− | |||
=== 武装・必殺攻撃 === | === 武装・必殺攻撃 === | ||
− | |||
;60mmバルカン砲 | ;60mmバルカン砲 | ||
− | : | + | :頭部に左右一対2門内蔵されている機関砲。『UC』及び『星月の欠片』に登場した機体は左右2門ずつの計4門となっていた。後のゲーム出演などでは4門タイプが採用されている事が多い。 |
− | ;ビーム・ライフル | + | ;[[ビーム・ライフル]] |
− | : | + | :本機専用の[[エネルギーCAP]]式ビーム・ライフル。出力1.9MW。 |
− | ;ビーム・サーベル | + | ;BR-S-85-C2 ビーム・ライフル |
− | : | + | :[[ジムII]]や[[ネモ]]等と同じビーム・ライフル。 |
+ | ;[[ビーム・サーベル]] | ||
+ | :リアスカートに2基マウントされている近接武装。ネモと同じ物。 | ||
;ビーム・キャノン | ;ビーム・キャノン | ||
− | : | + | :左肩部に1門装備されているEパック式のビーム・キャノン。出力5.4MW。 |
+ | ;[[ジム・ライフル]] | ||
+ | :[[ジム・カスタム]]が携行している物と同型の実弾式ブルパップライフル。ゲーム作品で使用している。 | ||
+ | |||
== 対決・名場面 == | == 対決・名場面 == | ||
<!-- ;内容:説明 --> | <!-- ;内容:説明 --> | ||
== 関連機体 == | == 関連機体 == | ||
− | |||
;[[ネモII]] | ;[[ネモII]] | ||
− | : | + | :原型機。元々、文字設定のみだったが、本機のデザインから逆算する形で新規デザインが用意された。 |
+ | ;[[ネモ・カノン]] | ||
+ | :同じグリプス戦役時に開発された、他のネモシリーズの砲撃仕様の機体。 | ||
<!-- == 余談 == --> | <!-- == 余談 == --> | ||
− | + | <!-- == 商品情報 == --> | |
− | == 商品情報 == | ||
<!-- <amazon>ASIN</amazon> --> | <!-- <amazon>ASIN</amazon> --> | ||
<!-- ASINにはAmazonの商品ページに記載されている10桁の番号を入力してください。 --> | <!-- ASINにはAmazonの商品ページに記載されている10桁の番号を入力してください。 --> | ||
+ | |||
+ | == リンク == | ||
+ | *[[登場メカ]] | ||
<!-- == 脚注 == --> | <!-- == 脚注 == --> | ||
<!-- <references /> --> | <!-- <references /> --> | ||
<!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> | ||
− | + | {{DEFAULTSORT:ねもⅢ}} | |
− | + | [[Category:登場メカな行]] | |
− | + | [[Category:Ζ-MSV]] | |
+ | [[Category:ダブルフェイク アンダー・ザ・ガンダム]] | ||
+ | [[Category:機動戦士ガンダムUC]] | ||
+ | [[Category:機動戦士ガンダムUC 星月の欠片]] | ||
+ | <!-- DEFAULTSORTとCategoryを元に、各カテゴリページに表示・自動整列されます。 --> |
2024年10月26日 (土) 22:10時点における最新版
ネモIII | |
---|---|
外国語表記 | Nemo III |
登場作品 | |
デザイナー | 藤田一巳 |
スペック | |
---|---|
分類 | 汎用量産型モビルスーツ |
型式番号 | MSA-004K |
頭頂高 | 18.5m |
全高 | 21.4m |
本体重量 | 45.4t |
全備重量 | 56.1t |
主動力 | 熱核融合炉 |
ジェネレーター出力 | 1,620kW |
スラスター総推力 | 68,600kg |
装甲材質 | ガンダリウム合金 |
センサー有効半径 | 12,050m |
開発組織 | アナハイム・エレクトロニクス社 |
所属 | 地球連邦軍 |
主なパイロット |
概要[編集 | ソースを編集]
アナハイム・エレクトロニクス社が開発した量産型モビルスーツ。開発に難航したネモIIの代替案として設計された機体である。
ネモをベースに開発されていたネモIIはジェネレーター出力に余裕があったため、それを利用して本機が開発された。頭部アンテナが強化されており、センサー類が強化されている。センサーを利用することで中距離支援が可能となった。
登場作品と操縦者[編集 | ソースを編集]
- Ζ-MSV
- 出典元。
- ダブルフェイク アンダー・ザ・ガンダム
- ガザWがコロニーを襲撃するシーンに1コマだけ登場している。
- 機動戦士ガンダムUC (OVA版、RE:0096)
- Ep.4に登場。登場した瞬間、ザクI・スナイパータイプの狙撃で撃墜されるという不遇の扱いを受けている。
- 機動戦士ガンダムUC 星月の欠片
- 第5話にジュン・ビオレッタの搭乗機の1つとして登場。U.C.0093年に地上でアルバのネモIIIと共にジオン残党の制圧にあたっている。
装備・機能[編集 | ソースを編集]
武装・必殺攻撃[編集 | ソースを編集]
- 60mmバルカン砲
- 頭部に左右一対2門内蔵されている機関砲。『UC』及び『星月の欠片』に登場した機体は左右2門ずつの計4門となっていた。後のゲーム出演などでは4門タイプが採用されている事が多い。
- ビーム・ライフル
- 本機専用のエネルギーCAP式ビーム・ライフル。出力1.9MW。
- BR-S-85-C2 ビーム・ライフル
- ジムIIやネモ等と同じビーム・ライフル。
- ビーム・サーベル
- リアスカートに2基マウントされている近接武装。ネモと同じ物。
- ビーム・キャノン
- 左肩部に1門装備されているEパック式のビーム・キャノン。出力5.4MW。
- ジム・ライフル
- ジム・カスタムが携行している物と同型の実弾式ブルパップライフル。ゲーム作品で使用している。