「エンゲージガンダム」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{登場メカ概要 | 読み = <!-- 読み方が難しい場合に使用 --> | 外国語表記 = Engage Gundam<!-- 公式名を優先とします。 --> | 登場作品 =…」) |
|||
(他の1人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
| 登場作品 = [[機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE]] | | 登場作品 = [[機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE]] | ||
<!-- *続編、或いは個別作品に出演した作品のみ記載。 --> | <!-- *続編、或いは個別作品に出演した作品のみ記載。 --> | ||
− | | デザイナー = | + | | デザイナー = ことぶきつかさ |
}}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | }}<!-- 必要に応じて追加をお願いします。 --> | ||
11行目: | 11行目: | ||
| 分類 = 汎用型試作[[モビルスーツ]] | | 分類 = 汎用型試作[[モビルスーツ]] | ||
| 生産形態 = 試作機 | | 生産形態 = 試作機 | ||
− | | 型式番号 = | + | | 型式番号 = RX-78GPZ01 |
| 頭頂高 = | | 頭頂高 = | ||
| 全高 = | | 全高 = | ||
32行目: | 32行目: | ||
スマートフォンアプリ『[[機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE]]』に登場するゲームオリジナル機体。[[ガンダム開発試験0番機 (エンゲージゼロ)]]と共に同作の看板機体を務める。 | スマートフォンアプリ『[[機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE]]』に登場するゲームオリジナル機体。[[ガンダム開発試験0番機 (エンゲージゼロ)]]と共に同作の看板機体を務める。 | ||
− | 「[[ガンダム開発計画]]」において史実では[[ガンダム試作0号機]] | + | 「[[ガンダム開発計画]]」において史実では[[ガンダム試作0号機]]ブロッサムが採用されたのに対し、本機の前身であるエンゲージゼロの方がコンペに勝利していたらという歴史上のIF設定に基づいたIF機体となっている<ref>公式サイトの開発系譜図によれば、史実においてもペーパープラン自体は存在していた様子</ref>。そのため、[[型式番号]]は史実における[[ガンダム試作1号機]]ゼフィランサスの物に試作Z号機を表す「Z」が追加された形となっている。 |
エンゲージゼロで採用された[[ムーバブルフレーム]]の前身技術を発展させる事で、胴体内部のスペース確保に成功しており、史実では試作1号機で採用された水平ドッキング方式(ホリゾンタル・イン・ザ・ボディ)の[[コアブロックシステム]]の搭載に至っている。これにより、本機は高性能な万能機を目指したブロッサムと、高機動戦闘を主眼に置いたエンゲージゼロの双方の特徴を取り入れた機体として完成し、汎用モビルスーツとしては非常に高い完成度を誇る。また、エンゲージゼロの高い拡張性を引き継いだ事から、本機はロールアウト後も様々な派生型を生み出す素体となった。 | エンゲージゼロで採用された[[ムーバブルフレーム]]の前身技術を発展させる事で、胴体内部のスペース確保に成功しており、史実では試作1号機で採用された水平ドッキング方式(ホリゾンタル・イン・ザ・ボディ)の[[コアブロックシステム]]の搭載に至っている。これにより、本機は高性能な万能機を目指したブロッサムと、高機動戦闘を主眼に置いたエンゲージゼロの双方の特徴を取り入れた機体として完成し、汎用モビルスーツとしては非常に高い完成度を誇る。また、エンゲージゼロの高い拡張性を引き継いだ事から、本機はロールアウト後も様々な派生型を生み出す素体となった。 | ||
38行目: | 38行目: | ||
== 登場作品と操縦者 == | == 登場作品と操縦者 == | ||
;[[機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE]] | ;[[機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE]] | ||
− | : | + | :出典元。ことぶきつかさ氏によりエンゲージゼロと共にゲーム用の看板機体としてデザインされた。サービス開始当初から実装されており、エンゲージゼロがストーリーパートの主役を務める分、こちらは定期的なバリエーション機実装に力が入れられている。IF機体という自由度の高さを活かしてか、ファンネル装備やBWS装備、果てはビーム・シールド装備など「いったい何年間運用され続けているのか」と思いたくなるほど後年の技術を取り入れたバリエーション機が多いのが特徴。なお、ゲーム内の機体解説は、サービス開始からしばらくはバリエーション機も含めすぐに記述されず「UNKNOWN」と表示される事が多かった。 |
== 装備・機能 == | == 装備・機能 == | ||
=== 特殊機能 === | === 特殊機能 === | ||
;[[コアブロックシステム]] | ;[[コアブロックシステム]] | ||
− | :[[コア・ファイター]] | + | :コア・ファイターを変形させコックピットブロックとする技術。ガンダム本体に背中から合体し、コックピット兼脱出ポッド及びバックパックとして機能する水平ドッキング方式が採用されている。 |
+ | :;[[コア・ファイター]] | ||
+ | ::本機のコックピット兼脱出ポッド及びバックパックとなる小型戦闘機。機首・胴体であるコアブロック部分と胴体側面に接続されたブースターで構成されている。機体への合体時には機首が縮み、下へ90度折れ、エアインテークが前方にスライド、フィンが更に前方に突き出しコアブロック形態になる。また、コア・ファイター後部にはオプションパーツ用のアダプターを装着する事が可能で、その際にブースターは取り外される。 | ||
;換装 | ;換装 | ||
− | : | + | :機体の各部やコア・ファイター後部のアダプターに装備を追加する事で各種バリエーション機へ換装可能。 |
=== 武装・必殺攻撃 === | === 武装・必殺攻撃 === | ||
51行目: | 53行目: | ||
:本機の主兵装。[[ガンダム]]の物と[[陸戦型ガンダム]]の物を組み合わせたようなデザインとなっている。 | :本機の主兵装。[[ガンダム]]の物と[[陸戦型ガンダム]]の物を組み合わせたようなデザインとなっている。 | ||
;[[ビーム・サーベル]] | ;[[ビーム・サーベル]] | ||
− | : | + | :近接戦闘用のビーム兵器。公式のメインビジュアルや設定画では背中に2本装備しているが、ゲーム内のCGモデルでは何故かマウント状態が描写されておらず、抜刀状態のみが表示される。 |
;シールド | ;シールド | ||
:曲面状の実体式シールド。 | :曲面状の実体式シールド。 | ||
59行目: | 61行目: | ||
== 関連機体 == | == 関連機体 == | ||
− | === | + | === 換装バリエーション === |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
;[[エンゲージガンダム 重装甲装備]] | ;[[エンゲージガンダム 重装甲装備]] | ||
:追加装甲を装着した耐久力向上型。 | :追加装甲を装着した耐久力向上型。 | ||
86行目: | 80行目: | ||
;[[フルアーマー・エンゲージガンダム Aプラン]] | ;[[フルアーマー・エンゲージガンダム Aプラン]] | ||
:火器や追加装甲で身を固めた重武装形態。 | :火器や追加装甲で身を固めた重武装形態。 | ||
+ | ;[[フルアーマー・エンゲージガンダム Bプラン]] | ||
+ | :ファンネル装備に追加装備を加えたニュータイプ専用形態。 | ||
+ | ;[[フルアーマー・エンゲージガンダム Cプラン]] | ||
+ | :今までの換装プランを複数統合し、新たに[[ビーム・シールド]]を装備した汎用型。 | ||
+ | |||
+ | === 派生機・系列機 === | ||
+ | ;[[ガンダム開発試験0番機 (エンゲージゼロ)]] | ||
+ | :本機の前身となったAE社製ガンダム。ブロッサム開発の補助プランの一環として開発された。 | ||
+ | ;[[ガンダム試作0号機]]ブロッサム | ||
+ | :ガンダム開発計画において最初に開発されたガンダム。高い万能性が本機に引き継がれている。 | ||
+ | ;[[ガンダム試作1号機]] | ||
+ | :史実における似た立ち位置の機体。宇宙戦仕様である[[ガンダム試作1号機フルバーニアン|フルバーニアン]]についても本機ではブースター装備という形で取り入れられている。 | ||
<!-- == 余談 == --> | <!-- == 余談 == --> | ||
<!-- *説明 --> | <!-- *説明 --> | ||
94行目: | 100行目: | ||
<!-- <amazon>ASIN</amazon> --> | <!-- <amazon>ASIN</amazon> --> | ||
<!-- ASINにはAmazonの商品ページに記載されている10桁の番号を入力してください。 --> | <!-- ASINにはAmazonの商品ページに記載されている10桁の番号を入力してください。 --> | ||
+ | |||
+ | == 資料リンク == | ||
+ | *[https://gundam-uce.ggame.jp/1st-anniv/engagegundam/ 機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE 公式サイト:エンゲージガンダムとエンゲージゼロの繋がり(エンゲージゼロ・エンゲージガンダム開発系譜図)] | ||
== リンク == | == リンク == | ||
*[[登場メカ]] | *[[登場メカ]] | ||
− | + | == 脚注 == | |
− | + | <references /> | |
<!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> | <!-- 本文には<ref>内容</ref>のかたちで挿入してください。 --> | ||
2023年6月25日 (日) 08:35時点における最新版
エンゲージガンダム | |
---|---|
外国語表記 | Engage Gundam |
登場作品 | 機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE |
デザイナー | ことぶきつかさ |
スペック | |
---|---|
分類 | 汎用型試作モビルスーツ |
生産形態 | 試作機 |
型式番号 | RX-78GPZ01 |
開発組織 | アナハイム・エレクトロニクス社 |
概要[編集 | ソースを編集]
スマートフォンアプリ『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』に登場するゲームオリジナル機体。ガンダム開発試験0番機 (エンゲージゼロ)と共に同作の看板機体を務める。
「ガンダム開発計画」において史実ではガンダム試作0号機ブロッサムが採用されたのに対し、本機の前身であるエンゲージゼロの方がコンペに勝利していたらという歴史上のIF設定に基づいたIF機体となっている[1]。そのため、型式番号は史実におけるガンダム試作1号機ゼフィランサスの物に試作Z号機を表す「Z」が追加された形となっている。
エンゲージゼロで採用されたムーバブルフレームの前身技術を発展させる事で、胴体内部のスペース確保に成功しており、史実では試作1号機で採用された水平ドッキング方式(ホリゾンタル・イン・ザ・ボディ)のコアブロックシステムの搭載に至っている。これにより、本機は高性能な万能機を目指したブロッサムと、高機動戦闘を主眼に置いたエンゲージゼロの双方の特徴を取り入れた機体として完成し、汎用モビルスーツとしては非常に高い完成度を誇る。また、エンゲージゼロの高い拡張性を引き継いだ事から、本機はロールアウト後も様々な派生型を生み出す素体となった。
登場作品と操縦者[編集 | ソースを編集]
- 機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE
- 出典元。ことぶきつかさ氏によりエンゲージゼロと共にゲーム用の看板機体としてデザインされた。サービス開始当初から実装されており、エンゲージゼロがストーリーパートの主役を務める分、こちらは定期的なバリエーション機実装に力が入れられている。IF機体という自由度の高さを活かしてか、ファンネル装備やBWS装備、果てはビーム・シールド装備など「いったい何年間運用され続けているのか」と思いたくなるほど後年の技術を取り入れたバリエーション機が多いのが特徴。なお、ゲーム内の機体解説は、サービス開始からしばらくはバリエーション機も含めすぐに記述されず「UNKNOWN」と表示される事が多かった。
装備・機能[編集 | ソースを編集]
特殊機能[編集 | ソースを編集]
- コアブロックシステム
- コア・ファイターを変形させコックピットブロックとする技術。ガンダム本体に背中から合体し、コックピット兼脱出ポッド及びバックパックとして機能する水平ドッキング方式が採用されている。
- コア・ファイター
- 本機のコックピット兼脱出ポッド及びバックパックとなる小型戦闘機。機首・胴体であるコアブロック部分と胴体側面に接続されたブースターで構成されている。機体への合体時には機首が縮み、下へ90度折れ、エアインテークが前方にスライド、フィンが更に前方に突き出しコアブロック形態になる。また、コア・ファイター後部にはオプションパーツ用のアダプターを装着する事が可能で、その際にブースターは取り外される。
- 換装
- 機体の各部やコア・ファイター後部のアダプターに装備を追加する事で各種バリエーション機へ換装可能。
武装・必殺攻撃[編集 | ソースを編集]
- ビーム・ライフル
- 本機の主兵装。ガンダムの物と陸戦型ガンダムの物を組み合わせたようなデザインとなっている。
- ビーム・サーベル
- 近接戦闘用のビーム兵器。公式のメインビジュアルや設定画では背中に2本装備しているが、ゲーム内のCGモデルでは何故かマウント状態が描写されておらず、抜刀状態のみが表示される。
- シールド
- 曲面状の実体式シールド。
対決・名場面[編集 | ソースを編集]
関連機体[編集 | ソースを編集]
換装バリエーション [編集 | ソースを編集]
- エンゲージガンダム 重装甲装備
- 追加装甲を装着した耐久力向上型。
- エンゲージガンダム キャノン装備
- ビーム・キャノンを複数装備した火力強化型。
- スーパーエンゲージガンダム
- Gディフェンサーを参考に性能向上が図られたパワーアップ形態。
- エンゲージガンダム ブースター装備
- 追加ブースターを装備させた高機動形態。
- エンゲージガンダム インコム装備
- 準サイコミュ兵器を搭載したニュータイプ・強化人間用形態。
- エンゲージガンダム ファンネル装備
- レモラファンネルを装備したサイコミュ兵器搭載型。
- エンゲージハンマ
- ハンマ・ハンマの予備パーツを用いて改修された派生型。
- エンゲージガンダム BWS装備
- バックウェポンシステムを装備した形態。
- フルアーマー・エンゲージガンダム Aプラン
- 火器や追加装甲で身を固めた重武装形態。
- フルアーマー・エンゲージガンダム Bプラン
- ファンネル装備に追加装備を加えたニュータイプ専用形態。
- フルアーマー・エンゲージガンダム Cプラン
- 今までの換装プランを複数統合し、新たにビーム・シールドを装備した汎用型。
派生機・系列機 [編集 | ソースを編集]
- ガンダム開発試験0番機 (エンゲージゼロ)
- 本機の前身となったAE社製ガンダム。ブロッサム開発の補助プランの一環として開発された。
- ガンダム試作0号機ブロッサム
- ガンダム開発計画において最初に開発されたガンダム。高い万能性が本機に引き継がれている。
- ガンダム試作1号機
- 史実における似た立ち位置の機体。宇宙戦仕様であるフルバーニアンについても本機ではブースター装備という形で取り入れられている。
商品情報[編集 | ソースを編集]
資料リンク [編集 | ソースを編集]
リンク[編集 | ソースを編集]
脚注[編集 | ソースを編集]
- ↑ 公式サイトの開発系譜図によれば、史実においてもペーパープラン自体は存在していた様子