「性能」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
23行目: | 23行目: | ||
|- | |- | ||
| MS-06S || [[ザクII S型]] || 17.5 || 18.0 || 56.2 || 75.2 || 976 || 51600 || 0.686 || 3200 || [[機動戦士ガンダム]] || - | | MS-06S || [[ザクII S型]] || 17.5 || 18.0 || 56.2 || 75.2 || 976 || 51600 || 0.686 || 3200 || [[機動戦士ガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-05 || [[ザクI]] || 17.5 || 17.5 || 50.3 || 65.0 || 899 || 40700 || 0.626 || 2900 || [[機動戦士ガンダム]] || - | ||
|- | |- | ||
| MS-07B || [[グフ]] || 18.2 || 18.7 || 58.5 || 75.4 || 1034 || 40700 || 0.539 || 3600 || [[機動戦士ガンダム]] || - | | MS-07B || [[グフ]] || 18.2 || 18.7 || 58.5 || 75.4 || 1034 || 40700 || 0.539 || 3600 || [[機動戦士ガンダム]] || - | ||
61行目: | 63行目: | ||
|- | |- | ||
| RX-79[G]Ez-8 || [[ガンダムEz-8]] || 18.0 || 18.5 || 51.5 || 71.7 || 1380 || 52000 || 0.725 || 5900 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || - | | RX-79[G]Ez-8 || [[ガンダムEz-8]] || 18.0 || 18.5 || 51.5 || 71.7 || 1380 || 52000 || 0.725 || 5900 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RGM-79[G] || [[陸戦型ジム]] || 18.0 || 18.0 || 53.8 || 66.0 || 1150 || 49000 || 0.742 || 6000 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RGM-79E || [[初期型ジム]] || 18.0 || 18.0 || - || - || - || - || - || - || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RX-75 || [[量産型ガンタンク]] || 15.0 || 15.6 || 56.0 || 80.0 || 878 || - || - || 6000 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RB-79K || [[ボールK型]] || - || 12.8 || 17.2 || 25.0 || 400 || 24000 || 0.960 || 4000 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-06RD-4 || [[宇宙用高機動試験型ザク]] || 17.5 || 17.5 || 60.3 || 77.5 || 986 || 53000 || 0.683 || 3200 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-06JC || [[ザクII JC型]] || 17.5 || 17.5 || 56.2 || 70.3 || 976 || 45400 || 0.645 || 3200 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-06V || [[ザクタンク]] || - || - || 53.6 || - || - || - || - || - || [[MSV]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-07B3 || [[グフ・カスタム]] || 18.2 || 18.7 || 58.5 || 77.6 || 1034 || 40700 || 0.524 || 3600 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-07H8 || [[グフ・フライトタイプ]] || 18.2 || 18.7 || 61.5 || 77.6 || 1130 || 108400 || 1.396 || 3600 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | - || [[アプサラスII]] || - || - || - || - || - || 1400程度(推定) || - || 3200 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | - || [[アプサラスIII]] || - || - || - || - || 3660程度(推定) || - || - || 3200 || [[機動戦士ガンダム 第08MS小隊|第08MS小隊]] || - | ||
|- | |- | ||
| RX-78NT-1 || [[ガンダムNT-1]] || 18.0 || - || 40.0 || 72.5 || 1420 || 174000 || 2.400 || 5900 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || MG解説書記載の推力は</br >132,000kg(推力重量比1.820) | | RX-78NT-1 || [[ガンダムNT-1]] || 18.0 || - || 40.0 || 72.5 || 1420 || 174000 || 2.400 || 5900 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || MG解説書記載の推力は</br >132,000kg(推力重量比1.820) | ||
66行目: | 90行目: | ||
| RX-78NT-1-FA || [[ガンダムNT-1]](FA) || 18.0 || - || 40.0 || 95.0 || 1420 || 216000 || 2.273 || 5900 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || MG解説書記載の推力は</br >146,000kg(推力重量比1.536) | | RX-78NT-1-FA || [[ガンダムNT-1]](FA) || 18.0 || - || 40.0 || 95.0 || 1420 || 216000 || 2.273 || 5900 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || MG解説書記載の推力は</br >146,000kg(推力重量比1.536) | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | RGM-79D || [[ジム寒冷地仕様]] || 18.0 || 18.0 || 44.7 || 58.7 || 1250 || 60000 || 1.022 || 5790 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || - |
|- | |- | ||
− | | | + | | RGM-79G || [[ジム・コマンド]]地上戦仕様 || 18.0 || 18.0 || 43.5 || 56.4 || 1330 || 67000 || 1.187 || 6000 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || - |
|- | |- | ||
− | | | + | | RGM-79GS || [[ジム・コマンド]]宇宙戦仕様 || 18.0 || 18.0 || 44.6 || 75.0 || 1390 || 74000 || 0.967 || 6000 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || - |
|- | |- | ||
− | | | + | | RGM-79SP || [[ジム・スナイパーII]] || 18.0 || 18.0 || 45.0 || 61.0 || 1390 || 102000 || 1.672 || 8700 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || - |
|- | |- | ||
− | | RX-78GP03 || [[ガンダム試作3号機|GP03デンドロビウム]] || - || 38.5 || | + | | RX-77D || [[量産型ガンキャノン]] || 17.5 || 18.1 || 51.0 || 70.2 || 1410 || 93500 || 1.331 || 7300 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || - |
+ | |- | ||
+ | | MSM-03C || [[ハイゴッグ]] || 15.4 || 15.4 || 54.5 || 79.2 || 2735 || 86000 || 1.085 || - || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MSM-07E || [[ズゴックE]] || 18.4 || 18.4 || 69.5 || 88.9 || 2570 || 112000 || 1.259 || - || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-06FZ || [[ザクII改]] || 17.5 || 18.0 || 56.2 || 74.5 || 976 || 79500 || 1.067 || 3200 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-09R-2 || [[リック・ドムII]] || 18.6 || 18.6 || 45.6 || 79.9 || 1219 || 110000 || 1.376 || 5400 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]]</br >[[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-14JG || [[ゲルググJ]] || 19.2 || 19.2 || 40.5 || 80.3 || 1490 || 178500 || 2.222 || 6300 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-18E || [[ケンプファー]] || 17.7 || 18.2 || 43.5 || 78.5 || 1550 || 159000 || 2.025 || 6100 || [[機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争|ポケットの中の戦争]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RX-78GP01 || [[ガンダム試作1号機|ガンダムGP01]] || 18.0 || 18.5 || 39.7 || 65.0 || 1790 || 108000 || 1.661 || - || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RX-78GP01Fb || [[ガンダム試作1号機フルバーニアン|ガンダムGP01Fb]] || 18.5 || 19.5 || 43.2 || 74.0 || 2045 ||234000 || 3.162 || - || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RX-78GP02A || [[ガンダム試作2号機|ガンダムGP02A]] || 18.5 || 19.5 || 54.5 || 83.0 || 1860 || 155200 || 1.869 || - || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RX-78GP03S || [[ガンダム試作3号機ステイメン|ガンダムGP03ステイメン]] || 18.0 || 18.2 || 41.6 || 70.0 || 2000 || 188800 || 2.697 || - || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RX-78GP03 || [[ガンダム試作3号機|GP03デンドロビウム]] || - || 38.5 || 226.4 || 453.1 || 38900 || 2265000 || 4.998 || - || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || 本体全長73.0m、砲身込み140.0m | ||
+ | |- | ||
+ | | RGM-79C || [[ジム改]] || 18.0 || 18.5 || 41.2 || 58.8 || 1250 || 57480 || 0.729 || 6300 || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RGM-79 || [[パワード・ジム]] || 18.0 || 18.5 || 46.6 || 64.2 || 1650 || 71480 || 1.113 || 6000 || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RGM-79N || [[ジム・カスタム]] || 18.0 || 19.0 || 42.0 || 57.6 || 1420 || 67480 || 1.171 || 6000 || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RGC-83 || [[ジム・キャノンII]] || 18.0 || 20.0 || 47.3 || 66.9 || 1420 || 59480 || 0.889 || 6300 || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RGM-79Q || [[ジム・クゥエル]] || 18.1 || - || 39.8 || 56.3 || 1420 || 61480 || 1.092 || - || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RB-79C || [[ボール改修型]] || 12.8 || - || - || 17.2 || - || - || - || - || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-06F-2 || [[ザクII F2型]] || 17.5 || - || 49.9 || 70.3 || 986 || 53400 || 0.759 || 3200 || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-09/TROP || [[ドム・トローペン]] || 18.5 || - || 44.8 || 79.0 || 1199 || 47200 || 0.759 || 6300 || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | YMS-16M || [[ザメル]] || - || 27.0 || 75.0 || 121.5 || 1080 || 61800 || 0.508 || - || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-14F || [[ゲルググM]] || 19.2 || 19.2 || 45.1 || 81.3 || 1440 || 55000 || 0.676 || 6300 || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-14Fs || [[ゲルググM]](指揮官用) || 19.2 || 19.2 || 40.5 || 80.0 || 1490 || 89500 || 1.118 || 6300 || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-21C || [[ドラッツェ]] || 29.8 || - || 23.9 || 49.0 || 569 || 117500 || 2.397 || 10900 || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MA-06 || [[ヴァル・ヴァロ]] || - || 22.5 || 254.1 || 379.8 || 26030 || 720000 || 1.895 || - || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || 全長68.0m | ||
+ | |- | ||
+ | | AGX-04 || [[ガーベラ・テトラ]] || 18.0 || - || 46.7 || 73.2 || 1710 || 216000 || 2.950 || - || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AGX-04 || [[ガーベラ・テトラ]]</br >(シュツルム・ブースター装備) || 18.0 || - || 48.5 || 86.0 || 1710 || 316000 || 3.674 || - || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AGX-04 || [[ノイエ・ジール]] || 76.6 || - || 198.2 || 403.5 || 75800 || 1938000 || 4.802 || - || [[機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY|機動戦士ガンダム0083]] || - | ||
|- | |- | ||
| RX-178 || [[ガンダムMk-II]] || 18.5 || - || 33.4 || 54.1 || 1930 || 81200 || 1.500 || 11300 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | | RX-178 || [[ガンダムMk-II]] || 18.5 || - || 33.4 || 54.1 || 1930 || 81200 || 1.500 || 11300 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RX-178+FXA-05D || [[スーパーガンダム]] || 18.5 || - || - || 96.0 || - || 166000 || 1.729 || - || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RMS-099 || [[リック・ディアス]] || 18.7 || - || 32.2 || 54.7 || 1833 || 74800 || 1.367 || 11500 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MSK-008 || [[ディジェ]] || 18.4 || - || 33.9 || 51.8 || 1892 || 89800 || 1.733 || 11700 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
|- | |- | ||
| MSN-00100 || [[百式]] || 18.5 || - || 31.5 || 54.5 || 1850 || 74800 || 1.372 || 11200 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | | MSN-00100 || [[百式]] || 18.5 || - || 31.5 || 54.5 || 1850 || 74800 || 1.372 || 11200 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
|- | |- | ||
− | | MSZ-006 || [[Ζガンダム]] || 18.7 || 19.85 || 28.7 || 62.3 || 2020 || | + | | MSZ-006 || [[Ζガンダム]] || 18.7 || 19.85 || 28.7 || 62.3 || 2020 || 112600 || 1.807 || 14000 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - |
+ | |- | ||
+ | | MSA-005 || [[メタス]] || 18.1 || 26.0 || 27.8 || 52.4 || 1640 || 77000 || 1.469 || 11300 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RGM-79R/RMS-179 || [[ジムII]] || 18.1 || - || 40.5 || 58.7 || 1518 || 62000 || 1.056 || 8800 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MSA-003 || [[ネモ]] || 18.5 || - || 36.2 || 55.6 || 1620 || 62000 || 1.115 || 10020 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RMS-106 || [[ハイザック]] || 18.0 || - || 38.7 || 59.6 || 1428 || 64800 || 1.087 || 8900 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RMS-106CS || [[ハイザック・カスタム]] || 18.0 || - || 35.6 || 60.7 || 1480 || 74000 || 1.219 || 8900 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RMS-117 || [[ガルバルディβ]] || 19.0 || - || 36.3 || 56.9 || 1507 || 63200 || 1.110 || 9200 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RMS-108 || [[マラサイ]] || 17.5 || - || 33.1 || 59.4 || 1790 || 74600 || 1.255 || 10900 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-06E || [[ザク強行偵察型]] || 17.7 || - || 60.4 || 76.2 || 951 || 53750 || 0.705 || 3200 || [[MSV]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-06K || [[ザク・キャノン]] || 17.7 || 18.4 || 59.1 || 83.2 || 976 || 41000 || 0.492 || 4400 || [[MSV]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-06M(MSM-01) || [[ザク・マリンタイプ]]</br >[[マリン・ハイザック]] || 17.5 || 18.1 || 43.3 || 60.8 || 951 || 66000 || - || 3200 || [[MSV]] || 推力はハイドロジェットによる物 | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-07H || [[グフ飛行試験型]] || 18.8 || 19.3 || 63.9 || 76.6 || 1034 || 50875 || 0.664 || 3600 || [[MSV]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-11 || [[アクト・ザク]] || 18.2 || 18.7 || 59.1 || - || 1440 || 64800 || - || 3600 || [[MSV]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RX-77-3 || [[ガンキャノン重装型]] || 17.5 || 18.1 || 58.6 || 79.1 || 1380 || 64800 || 0.819 || 6000 || [[MSV]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RGC-80 || [[ジム・キャノン]] || 18.0 || 18.4 || 49.9 || 65.3 || 976 || 63500 || 0.972 || 6000 || [[MSV]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RGM-79SC || [[ジム・スナイパーカスタム]] || 18.0 || 18.5 || 47.0 || 75.3 || 1390 || 68000 || 0.903 || 7300 || [[MSV]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | NRX-044 || [[アッシマー]] || - || - || 41.1 || 63.8 || 2010 || 68200 || 1.068 || 10200 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | ORX-005 || [[ギャプラン]] || 19.8 || 25.2 || 50.7 || 94.2 || 3040 || 183000 || 1.942 || 13000 || [[機動戦士Ζガンダム]] || ブースター装着時:全備重量274.2t・推力243600kg(推力重量比0.888) | ||
+ | |- | ||
+ | | RX-110 || [[ガブスレイ]] || 18.5 || - || 32.6 || 56.2 || 1800 || 125200 || 2.227 || 10900 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RX-139 || [[ハンブラビ]] || 19.9 || - || 34.6 || 56.9 || 1540 || 59800 || 1.050 || 10020 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RX-154 || [[バーザム]] || 19.4 || 24.2 || 40.1 || 62.3 || 1670 || 80400 || 1.290 || 9780 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RX-160 || [[バイアラン]] || 18.6 || - || 34.2 || 54.7 || 1760 || 86400 || 1.579 || 9890 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | NRX-055 || [[バウンド・ドック]] || 27.3 || 27.3 || 82.7 || 129.4 || 2260 || 145800 || 1.126 || 9840 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MRX-009 || [[サイコガンダム]] || 40.0 || - || 214.1 || 388.6 || 33600 || 168000 || 0.432 || 10200 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MRX-010 || [[サイコガンダムMkII]] || 39.98 || - || 187.8 || 283.9 || 19760 || 244240 || 0.860 || 16230 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | PMX-000 || [[メッサーラ]] || 23.0 || 30.3 || 37.3 || 89.1 || 4900 || 96000 || 1.077 || 11300 || [[機動戦士Ζガンダム]] || 推力196,000kg説有り</br >(推力重量比2.199) | ||
+ | |- | ||
+ | | PMX-001 || [[パラス・アテネ]] || 21.6 || - || 65.0 || 80.0 || 1790 || 97500 || 1.218 || 11010 || [[機動戦士Ζガンダム]] || フル装備時全備重量91.5t</br >(推力重量比1.065) | ||
+ | |- | ||
+ | | PMX-002 || [[ボリノーク・サマーン]] || 19.9 || - || 31.6 || 56.2 || 1720 || 60120 || 1.069 || 11040 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | PMX-003 || [[ジ・O]] || 24.8 || 28.4 || 57.3 || 86.3 || 1840 || 135400 || 1.568 || 11300 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-003 || [[ガザC]] || 18.3 || 22.5 || 40.8 || 72.5 || 1720 || 79200 || 1.092 || 10600 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-004 || [[キュベレイ]] || 18.4 || - || 35.2 || 57.2 || 1820 || 61600 || 1.076 || 10900 || [[機動戦士Ζガンダム]] || - | ||
|- | |- | ||
| MSZ-010 || [[ΖΖガンダム]] || 19.86 || 22.11 || 32.3 || 68.4 || 7340 || 101000 || 1.478 || 16200 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | | MSZ-010 || [[ΖΖガンダム]] || 19.86 || 22.11 || 32.3 || 68.4 || 7340 || 101000 || 1.478 || 16200 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
|- | |- | ||
| FA-010S || [[フルアーマーΖΖガンダム]] || 19.86 || 23.14 || 32.7 || 87.2 || 7340 || 124800 || 1.431 || 16200 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | | FA-010S || [[フルアーマーΖΖガンダム]] || 19.86 || 23.14 || 32.7 || 87.2 || 7340 || 124800 || 1.431 || 16200 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RGM-86R || [[ジムIII]] || 18.0 || - || 38.6 || 56.2 || 1560 || 81200 || 1.444 || 10900 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-006 || [[ガザD]] || 17.0 || - || 28.7 || 68.4 || 2140 || 98200 || 1.435 || 10800 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-008 || [[ガ・ゾウム]] || 18.0 || - || 31.6 || 58.2 || 1840 || 92280 || 1.585 || 11200 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-009 || [[ドライセン]] || 22.0 || - || 36.7 || 66.8 || 2380 || 107800 || 1.613 || 13100 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-011 || [[ザクIII]] || 21.0 || - || 44.2 || 68.3 || 2150 || 172600 || 2.527 || 9700 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-011S || [[ザクIII改]] || 21.0 || - || 44.3 || 71.4 || 2860 || 211500 || 2.962 || 9700 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-014 || [[ドーベン・ウルフ]] || 22.0 || - || 36.8 || 74.5 || 5250 || 87300 || 1.171 || 12000 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-015 || [[ゲーマルク]] || 22.0 || - || 46.3 || 78.7 || 8320 || 92400 || 1.174 || 11700 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-101 || [[ガルスJ]] || 19.5 || - || 52.7 || 78.3 || 2840 || 121900 || 1.556 || 11200 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-102 || [[ズサ]] || 15.0 || - || 23.7 || 74.5 || 1820 || 120400 || 1.616 || 10800 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-103 || [[ハンマ・ハンマ]] || 21.5 || - || 40.3 || 79.4 || 3820 || 258200 || 3.251 || 14200 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-104 || [[R・ジャジャ]] || 20.0 || - || 36.4 || 67.5 || 2320 || 72200 || 1.069 || 13700 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-107 || [[バウ]] || 22.05 || - || 34.7 || 67.5 || 2410 || 75040 || 1.111 || 12200 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-109 || [[カプール]] || 16.5 || - || 38.7 || 57.5 || 3680 || 6800 || 0.118 || 12300(大気中)</br >7600(水中) || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-117R || [[ガズアル]] || 19.0 || - || 40.5 || 70.8 || 2130 || 76400 || 1.079 || 10300 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | AMX-117L || [[ガズエル]] || 19.0 || - || 40.5 || 70.8 || 2130 || 76400 || 1.079 || 10300 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | NZ-000 || [[クィン・マンサ]] || 39.2 || - || 143.2 || 264.7 || 21370 || 287100 || 1.084 || 14800 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-09G || [[ドワッジ]] || 18.2 || - || 43.5 || 81.7 || 1440 || 104300 || 1.276 || 8800 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-09H || [[ドワッジ改]] || 18.2 || - || 43.5 || 87.4 || 1440 || 122700 || 1.403 || 8800 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-14J || [[リゲルグ]] || 21.0 || - || 43.7 || 82.6 || 1890 || 150800 || 1.825 || 8700 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RMS-099B || [[シュツルム・ディアス]] || 18.7 || 25.5 || 32.5 || 61.3 || 1920 || 105000 || 1.712 || 11500 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RMS-119 || [[アイザック]] || 18.3 || 19.2 || 41.6 || 73.5 || 1430 || 64800 || 0.880 || 26000 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | RMS-192M || [[ザク・マリナー]] || 17.5 || - || 48.8 || 68.3 || 1440 || 8800 || - || 4600 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || 推力はハイドロジェットによる物 | ||
+ | |- | ||
+ | | MS-06D || [[ディザート・ザク]] || 18.5 || - || 44.7 || 69.5 || 1440 || 18400 || 0.264 || 8800 || [[機動戦士ΖΖガンダム]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MSM-04N || [[アッグガイ]] || 19.0 || - || 113.7 || 171.6 || 2010 || 109000 || 0.635 || - || [[MSV]] || - | ||
+ | |- | ||
+ | | MSM-08 || [[ゾゴック]] || 18.2 || 18.8 || 77.4 || 107.3 || 1688 || 97400 || 0.907 || - || [[MSV]] || - | ||
|- | |- | ||
| MSA-0011 || [[Sガンダム]] || 21.73 || 25.18 || 38.4 || 73.0 || 7180 || 143600 || 1.967 || 18800 || [[ガンダム・センチネル]] || - | | MSA-0011 || [[Sガンダム]] || 21.73 || 25.18 || 38.4 || 73.0 || 7180 || 143600 || 1.967 || 18800 || [[ガンダム・センチネル]] || - | ||
91行目: | 287行目: | ||
|- | |- | ||
| MSA-0011[Ext] || [[Ex-Sガンダム]] || 21.73 || 25.18 || 69.24 || 162.5 || 7180 || 1182000 || 7.273 || 18800 || [[ガンダム・センチネル]] || Gクルーザー時の出力は12,250kW | | MSA-0011[Ext] || [[Ex-Sガンダム]] || 21.73 || 25.18 || 69.24 || 162.5 || 7180 || 1182000 || 7.273 || 18800 || [[ガンダム・センチネル]] || Gクルーザー時の出力は12,250kW | ||
+ | |- | ||
+ | | MSZ-006A1 || [[ZプラスA1型]] || 19.86 || 22.11 || 32.7 || 68.4 || 2070 || 101000 || 1.476 || 16200 || [[ガンダム・センチネル]] || - | ||
|- | |- | ||
| RGZ-91 || [[リ・ガズィ]] || 20.5 || 20.5 || 24.7 || 55.2 || 2550 || 89600 || 1.623 || 18900 || [[機動戦士ガンダム 逆襲のシャア|逆襲のシャア]] || - | | RGZ-91 || [[リ・ガズィ]] || 20.5 || 20.5 || 24.7 || 55.2 || 2550 || 89600 || 1.623 || 18900 || [[機動戦士ガンダム 逆襲のシャア|逆襲のシャア]] || - | ||
|- | |- | ||
