性能
ナビゲーションに移動
検索に移動
概要[編集 | ソースを編集]
- ガンダムシリーズに登場するモビルスーツ、モビルアーマーなどの機動兵器や戦艦類の性能比較をするページです。
- 追加の際には単位(kgなど)やカンマ(,)はソートに影響するので記入しないで下さい。
機動兵器[編集 | ソースを編集]
- 推力重量比は推力(kg)/全備重量(kg)で計算。
- 頭頂高・全高は設定表記に準拠。外見上明らかに同一の場合は併記。
- 資料による設定の違いの一部は備考に、完全に別の設定があるなどの場合は別項目として複数記入。
型式番号 | 名称 | 頭頂高(m) | 全高(m) | 本体 重量(t) |
全備 重量(t) |
出力(kW) | 推力(kg) | 推力重量比 | センサー 有効半径(m) |
登場作品 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX-78-2 | ガンダム | 18.0 | 18.5 | 43.4 | 60.0 | 1380 | 55500 | 0.925 | 5700 | 機動戦士ガンダム | - |
RX-77-2 | ガンキャノン | 17.5 | 18.1 | 51.0 | 70.0 | 1380 | 51800 | 0.740 | 6000 | 機動戦士ガンダム | - |
RX-75 | ガンタンク | 15.0 | 15.6 | 56.0 | 80.0 | 878 | 88000 | 1.100 | 6000 | 機動戦士ガンダム | - |
RGM-79 | ジム | 18.0 | 18.5 | 41.2 | 58.8 | 1250 | 55500 | 0.943 | 6000 | 機動戦士ガンダム | - |
RB-79 | ボール | - | 12.8 | 17.2 | 49.0 | 400 | 24000 | 0.489 | 4000 | 機動戦士ガンダム | - |
MS-06F | ザクIIF型 | 17.5 | 17.5 | 56.2 | 73.3 | 976 | 43300 | 0.591 | 3200 | 機動戦士ガンダム | - |
MS-06J | ザクIIJ型 | 17.5 | 17.5 | 49.9 | 70.3 | 976 | 45400 | 0.645 | - | 機動戦士ガンダム | - |
MS-06S | ザクIIS型 | 17.5 | 17.5 | 56.2 | 74.5 | 976 | 51600 | 0.693 | - | 機動戦士ガンダム | - |
MS-05B | ザクI | 17.5 | 17.5 | 50.3 | 65.0 | 899 | 40700 | 0.626 | 2900 | 機動戦士ガンダム | - |
YMS-07B | 先行量産型グフ | 18.2 | 18.7 | 58.5 | 75.4 | 1034 | 40700 | 0.539 | - | 機動戦士ガンダム | - |
MS-07B | グフ | 18.2 | 18.7 | 58.5 | 75.4 | 1034 | 40700 | 0.539 | 3600 | 機動戦士ガンダム | - |
MS-09 | ドム | 18.6 | 18.6 | 62.6 | 81.8 | 1269 | 58200 | 0.711 | 5400 | 機動戦士ガンダム | - |
MS-09R | リック・ドム | 18.6 | 18.6 | 43.8 | 78.6 | 1199 | 53000 | 0.674 | 5400 | 機動戦士ガンダム | - |
MS-14A | ゲルググ | 19.2 | 19.6 | 42.1 | 73.3 | 1440 | 61500 | 0.839 | 6300 | 機動戦士ガンダム | - |
YMS-15 | ギャン | 19.9 | 19.9 | 52.7 | 68.6 | 1360 | 56200 | 0.819 | 4400 | 機動戦士ガンダム | - |
MSM-03 | ゴッグ | 18.3 | 18.3 | 82.4 | 159.4 | 1740 | 121000 | 0.759 | - | 機動戦士ガンダム | - |
MSM-04 | アッガイ | 19.2 | 19.2 | 91.6 | 129.0 | 1870 | 109600 | 0.849 | - | 機動戦士ガンダム | - |
MSM-07 | ズゴック | 18.4 | 18.4 | 65.1 | 96.4 | 2480 | 83000 | 0.860 | - | 機動戦士ガンダム | - |
MSM-10 | ゾック | 23.9 | 23.9 | 167.6 | 229.0 | 3849 | 253000 | 1.104 | - | 機動戦士ガンダム | - |
MSN-02 | ジオング | 17.3 | 23.0 | 151.2 | 231.9 | 9400 | 187000 | 0.806 | 81000 | 機動戦士ガンダム | - |
MSX-03 | アッザム | - | 25.0 | 860.0 | 1420.0 | 11000 | - | - | - | 機動戦士ガンダム | - |
MA-04X | ザクレロ | - | - | - | 185 | - | - | - | - | 機動戦士ガンダム | 全長25.0m |
MA-05 | ビグロ | - | 23.6 | 125.5 | 229.8 | 17800 | 136100 | 0.592 | 111000 | 機動戦士ガンダム | 全長45.5m |
MA-08 | ビグ・ザム | 59.6 | 59.6 | 1021.2 | 1936.0 | 140000 | 580000 | 0.299 | 134000 | 機動戦士ガンダム | - |
MAM-07 | グラブロ | - | 26.1 | 324.1 | 739.7 | 11000 | - | - | - | 機動戦士ガンダム | 全長40.2m |
MAN-03 | ブラウ・ブロ | 60.2 | 62.4 | 1735.3 | 2602.6 | 74000 | 1760000 | 0.676 | 156000 | 機動戦士ガンダム | - |
MAN-08 | エルメス | - | 47.7 | 163.7 | 291.8 | 14200 | 645200 | 2.211 | 245000 | 機動戦士ガンダム | 全高85.4m 全長38m・全備重量180t説有 |
MS-09RS | リック・ドムRS型 | 18.6 | - | 43.8 | 78.6 | - | - | - | - | 機動戦士ガンダム(小説版) | 小説内:頭頂高16m級 |
RX-78-1 | プロトタイプガンダム | 18.0 | 18.5 | 43.4 | 58.8 | 1380 | - | - | - | MSV | - |
RX-78-3 | G-3ガンダム | 18.0 | 18.5 | 47.2 | - | - | - | - | - | MSV | - |
FA-78-1 | フルアーマーガンダム | 18.0 | - | 62.5 | 93.1 | 1380 | 60500 | 0.649 | - | MSV | - |
PF-78-1 | パーフェクトガンダム | 18.0 | 18.3 | 78.4 | - | 1380 | - | - | - | MSV | - |
RX-77-3 | ガンキャノン重装型 | 17.5 | 18.1 | 58.6 | 79.1 | 1380 | 62200 | 0.786 | 6000 | MSV | - |
RX-77-4 | ガンキャノンII | 18.0 | 18.1 | 52.7 | - | 1380 | 62200 | - | - | MSV | - |
RGM-79L | ジム・ライトアーマー | 17.8 | 17.8 | 36.8 | - | 1250 | - | - | - | MSV | - |
TGM-79(RGM-79T) | ジム・トレーナー | 17.8 | 17.8 | 40.5 | - | - | - | - | - | MSV | - |
RGM-79SC | ジム・スナイパーカスタム | 18.0 | 18.5 | 47.0 | 75.3 | 1390 | 68000 | 0.903 | 7300 | MSV | - |
RGC-80 | ジム・キャノン | 18.0 | 18.4 | 49.9 | 65.3 | 976 | 63500 | 0.972 | - | MSV | - |
MS-06C | ザクIIC型 | 17.5 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | MSV | - |
MS-06D | ザク・デザートタイプ | 17.5 | 18.2 | 61.3 | 79.4 | 976 | 42900 | 0.540 | - | MSV | - |
MS-06E | ザク強行偵察型 | 17.7 | - | 60.4 | 76.2 | 951 | 53750 | 0.705 | 3200 | MSV | - |
MS-06E-3 | ザクフリッパー | 16.7 | - | 61.5 | - | - | - | - | - | MSV | - |
MS-06F | ザクマインレイヤー | 17.5 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | MSV | - |
MS-06FS | ザクIIFS型 | 17.5 | 17.5 | 56.2 | - | - | - | - | - | MSV | - |
MS-06K | ザクキャノン | 17.7 | 18.4 | 59.1 | 83.2 | 976 | 41000 | 0.492 | 4400 | MSV | - |
MS-06M(MSM-01) | 水中用ザク | 17.5 | 18.2 | 43.3 | 60.8 | 951 | 66000 | 1.085 | 3200 | MSV | 推力はハイドロジェットによる物 |
MS-06RP | 試製高機動型ザクII | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | MSV | - |
MS-06R-1 | 高機動型ザクII (R-1型) | 17.5 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | MSV | - |
MS-06R-1A | 高機動型ザクII (R-1A型) | 17.5 | 18.0 | 61.8 | 76.8 | 1012 | 49800 | 0.648 | 3200 | MSV | - |
MS-06R-2P | 試製高機動型ザクII (R-2P型) | 17.5 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | MSV | - |
MS-06R-2 | 高機動型ザクII (R-2型) | 17.5 | 18.0 | 49.5 | 75.0 | 1340 | 60000 | 0.800 | 5600 | MSV | - |
MS-06T | ザク・トレーナー | 17.5 | 17.5 | - | - | 976 | 43300 | - | - | MSV | - |
MS-06V | ザクタンク | 14.7 | - | 53.6 | - | 951 | - | - | 3200 | MSV | - |
MS-06V-6 | ザクタンク (グリーンマカク) | 14.7 | - | 53.6 | - | - | - | - | - | MSV | - |
MS-06W | 作業用ザク | 17.7 | 17.7 | 51.8 | - | - | - | - | - | MSV | - |
MS-06Z | サイコミュ試験用ザク | 17.7 | - | 60.4 | - | - | - | - | - | MSV | - |
YMS-07A | プロトタイプグフ | 17.7 | - | 55.7 | - | - | - | - | - | MSV | - |
MS-07A | グフ (初期生産型) | 18.2 | 18.7 | - | - | 1034 | 40700 | - | - | MSV | - |
MS-07C-1 | グフ (後期改修型) | 18.2 | 18.7 | - | - | 1034 | 40700 | - | - | MSV | - |
MS-07C-3 | グフ重装型 | 17.7 | - | 64.2 | - | - | - | - | - | MSV | - |
MS-07C-5 | グフ試作実験機 | 18.7 | - | 57.4 | - | - | - | - | - | MSV | - |
MS-07H | グフ飛行試験型 | 18.8 | 19.3 | 63.9 | 76.6 | 1034 | 50875 | 0.664 | 3600 | MSV | - |
MS-07H-4 | グフ飛行型 | 18.8 | - | 65.2 | - | - | - | - | - | MSV | - |
YMS-08A | 高機動型試作機 | 17.7 | - | 55.7 | - | - | - | - | - | MSV | - |
YMS-09 | プロトタイプドム | 18.6 | - | 60.8 | - | - | - | - | - | MSV | - |
YMS-09D | ドム・トロピカルテストタイプ | 18.5 | - | 65.1 | - | - | - | - | - | MSV | - |
MS-14B | 高機動型ゲルググ | 19.2 | 19.6 | 53.5 | 76.8 | 1440 | 79900 | 1.040 | 6300 | MSV | - |
MS-14C | ゲルググキャノン | 19.3 | - | 55.8 | 79.8 | 1440 | 73900 | 0.926 | 6300 | MSV | - |
MSM-04G | ジュアッグ | 17.4 | 17.4 | 137.3 | 198.7 | 2660 | 97900 | 0.492 | - | MSV | - |
MSM-04N | アッグガイ | 19.0 | 19.0 | 113.7 | 171.6 | 2010 | 109000 | 0.635 | - | MSV | - |
MSM-08 | ゾゴック | 18.2 | 18.8 | 77.4 | 107.3 | 1688 | 97400 | 0.907 | - | MSV | - |
MSN-01 | サイコミュ高機動試験用ザク | 17.2 | - | 65.4 | - | - | - | - | - | MSV | - |
MSN-02 | パーフェクト・ジオング | - | - | - | - | - | - | - | - | MSV | - |
MSN-01 | キケロガ | - | - | - | - | - | - | - | - | トミノメモ | - |
FA-78-2 | ヘビーガンダム | 18.4 | - | 52.2 | - | - | - | - | - | MS-X | - |
MS-10 | ペズン・ドワッジ | 18.9 | 18.9 | - | 61.4 | - | - | - | - | MS-X | - |
MS-11 | アクト・ザク | 18.2 | 18.7 | 59.1 | - | 1440 | 64800 | - | 3600 | MS-X | - |
MS-12 | ギガン | 13.9 | 16.2 | 71.1 | 101.3 | 736 | 48000 | 0.473 | - | MS-X | - |
MS-13 | ガッシャ | 15.1 | 17.5 | 89.7 | 116.5 | 1076 | 42900 | 0.368 | - | MS-X | - |
MS-17 | ガルバルディα | 18.4 | - | 41.7 | 72.9 | - | - | - | - | MS-X | - |
RX-78-4 | ガンダム4号機 | 18.0 | - | 42.6 | 80.2 | 1550 | 70500 | 0.879 | 6190 | M-MSV 宇宙、閃光の果てに… |
メガ・ビーム・ランチャー装備時全備重量86.5t(推力重量比0.815) |
RX-78-5 | ガンダム5号機 | 18.0 | - | 42.9 | 80.5 | 1480 | 70500 | 0.875 | 6190 | M-MSV 宇宙、閃光の果てに… |
- |
RX-78-6 | ガンダム6号機(マドロック) | 18.0 | - | 47.3 | 84.4 | 1480 | 70500 | 0.835 | 5900 | M-MSV ジオニックフロント |
- |
RX-78-7 | ガンダム7号機 | 18.3 | - | 39.2 | 78.7 | 1670 | 70500 | 0.895 | 6130 | M-MSV ガンダム戦記 (PS3版) |
- |
FA-78-3 | フルアーマーガンダム7号機 | 18.3 | - | 39.2 | 88.7 | 1850 | 78450 | 0.884 | 7210 | M-MSV ガンダム戦記 (PS3版) |
- |
HFA-78-3 | 重装フルアーマーガンダム | 18.3 | - | 39.2 | 120.8 | 3110 | 95450 | 0.790 | - | M-MSV ガンダム戦記 (PS3版) |
- |
RX-77-1A | ガンキャノンA | 17.5 | - | 51.0 | 72.0 | 1380 | 51800 | 0.719 | 6000 | M-MSV | - |
RGM-79F | 陸戦用ジム | 18.0 | 18.0 | 48.2 | 61.5 | 1250 | 53800 | 0.874 | 6100 | M-MSV | - |
RGM-79F | デザート・ジム | 18.0 | 18.0 | 44.7 | 59.5 | 1250 | 57800 | 0.971 | 6100 | M-MSV | - |
RAG-79 | アクアジム | 18.0 | 18.0 | 49.5 | 64.3 | 1280 | 89500 | 1.391 | 4300 | M-MSV | - |
RAG-79-G1 | 水中型ガンダム | 18.3 | 18.3 | 47.7 | 58.5 | 1330 | 96700 | 1.652 | 4600 | M-MSV | - |
RX-81 | ジーライン | 19.2 | 19.2 | - | - | 1580 | 71800 | - | - | M-MSV | - |
RX-81ST | ジーライン スタンダードアーマー | 19.2 | 19.2 | 37.0 | 72.0 | 1580 | 71800 | 0.997 | 8000 | M-MSV ガンダム戦記 (PS3版) |
- |
RX-81LA | ジーライン ライトアーマー | 19.2 | 19.2 | 36.0 | 66.5 | 1580 | 71800 | 1.079 | 11000 | M-MSV ガンダム戦記 (PS3版) |
- |
MS-04 | プロトタイプザク | 17.5 | 17.5 | 57.4 | 72.5 | 953 | 43000 | 0.593 | 2950 | M-MSV | - |
MS-06R-3 | 高機動型ザクII (R-3型) | 19.0 | - | 43.5 | 73.7 | 1390 | 56600 | 0.767 | 6200 | M-MSV | - |
MSM-02 | 水中実験機 | 17.7 | - | 58.3 | 95.4 | 1370 | 61400 | 0.643 | 3150 | M-MSV | - |
MSM-03-1 | プロトタイプゴッグ | 17.5 | - | 58.4 | 79.6 | 2690 | 4300 | 0.054? | 3200 | M-MSV | 推力数値は資料原文ママ |
RX-77-3D | ガンキャノン重装型タイプD | 17.5 | - | 57.2 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
RX-78SP | ガンナーガンダム | 18.0 | 18.0 | 59.5 | - | - | - | - | - | MSV-R | 本体重量は推定値 |
FA-78[G] | フルアーマーガンダム陸戦タイプ | 18.0 | 18.0 | 63.4 | - | 1380 | - | - | - | MSV-R | - |
FA-78-1B | フルアーマーガンダム (タイプB) | 18.0 | 18.0 | 68.7 | - | 1380 | - | - | - | MSV-R | - |
FA-78-2 | ヘビーガンダム (2号機) | 18.4 | 18.4 | 52.2 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
RGM-79U | ジム・スループ | 18.0 | 18.0 | 67.3 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
RGM-79KC | ジム・インターセプトカスタム | 18.0 | 18.0 | 43.0 | - | 1390 | - | - | - | MSV-R | - |
RGM-79KC | ジム・インターセプトカスタム(フェロウ・ブースター装備時) | 18.0 | 18.0 | 51.7 | - | 1390 | - | - | - | MSV-R | 本体重量はミサイル・ランチャーを含む |
RGM-79HC | ジム・ガードカスタム | 18.0 | 18.0 | 90.0 | - | 1390 | - | - | - | MSV-R | 本体重量はシールドを含む |
RGM-79V | ジム・ナイトシーカー | 18.0 | 18.0 | 46.7 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
RGM-79LV | ジム・ナイトシーカーII | - | 18.4 | 42.3 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
RGC-80-1 | プロトタイプ ジム・キャノン | 18.0 | 18.0 | 48.9 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
RGC-80S | ジム・キャノン (空間突撃仕様) | 18.0 | 18.0 | 44.9 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
RB-79F | ボールF型 | - | 12.8 | 21.5 | - | 400 | - | - | - | MSV-R | - |
RB-79M | ボールM型 | - | 14.1 | 32.6 | 67.2 | 400 | - | - | - | MSV-R | - |
MS-05Q | ザクIQ型 | 17.5 | - | 54.8 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
MS-06A | ザクIIA型 | 17.5 | 17.5 | 56.2 | 68.7 | - | - | - | - | MSV-R | - |
MS-06G | 陸戦高機動型ザク | 17.5 | - | 58.1 | 75.3 | 1015 | 55500 | 0.737 | - | MSV-R | - |
MS-06JK | ザクハーフキャノン | 17.5 | - | - | 81.6 | - | - | - | - | MSV-R | - |
MS-06V-8 | ザクタンク (ワイルドボア) | 12.0 | - | 78.4 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
MS-07G-1 | グフ・ヴィジャンタ | 18.2 | - | 61.4 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
MS-07G-2 | グフ戦術強攻型 | 18.0 | - | 64.6 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
MS-07W | グフ複合試験型 | 18.5 | - | 67.4 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
MS-09 | ドム (寒冷地仕様) | 18.6 | - | 69.4 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
YMS-09J | ドム高速実験型 | 18.6 | - | 68.2 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
MS-14BR | 高機動型ゲルググR型 | 19.2 | - | 53.3 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
MS-14C-1A | ゲルググキャノン1A型 | 19.2 | - | 56.2 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
MS-14GD | ゲルググG | - | - | - | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
YMS-15E | ギャン・エーオース | 18.2 | - | 56.2 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
EMS-05F | アゾック | - | - | - | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
MSM-06 | ジュリック | 18.7 | - | 84.6 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
MSM-07N | ラムズゴック | 18.9 | - | 73.5 | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
MA-05R | ビグ・ルフ | - | - | - | - | - | - | - | - | MSV-R | 大型ミサイルを含めた全長は128.5m |
MAM-07-X3 | グラブロ試作水中ビット搭載型 | - | - | - | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
MAN-00X-2 | ブラレロ | - | - | - | - | - | - | - | - | MSV-R | - |
RGM-79FP | ジム・ストライカー | 18.0 | - | 50.2 | 76.3 | 1250 | 92000 | 1.205 | - | ハーモニー・オブ・ガンダム | - |
MS-05L | ザクI・スナイパータイプ | 17.5 | 17.5 | 67.9 | - | 1599 | 8400 | - | - | ハーモニー・オブ・ガンダム | - |
MS-09K-1 | ドム・キャノン単砲仕様 | - | - | - | - | - | - | - | - | ハーモニー・オブ・ガンダム | - |
MS-09K-2 | ドム・キャノン複砲仕様 | - | - | - | - | - | - | - | - | ハーモニー・オブ・ガンダム | - |
RX-78NT-1 | ガンダムNT-1 | 18.0 | 18.5 | 40.0 | 72.5 | 1420 | 174000 | 2.400 | 5900 | ポケットの中の戦争 | MG解説書記載の推力は 132,000kg(推力重量比1.820) |
RX-78NT-1FA | ガンダムNT-1 (チョバムアーマー装着型) | 18.0 | 18.5 | 40.0 | 95.0 | 1420 | 216000 | 2.273 | 5900 | ポケットの中の戦争 | MG解説書記載の推力は 146,000kg(推力重量比1.536) |
RGM-79D | ジム寒冷地仕様 | 18.0 | 18.0 | 44.7 | 58.7 | 1250 | 60000 | 1.022 | 5790 | ポケットの中の戦争 | - |
RGM-79G | ジム・コマンド | 18.0 | 18.0 | 43.5 | 56.4 | 1330 | 67000 | 1.187 | 6000 | ポケットの中の戦争 | - |
RGM-79GS | ジム・コマンド宇宙戦仕様 | 18.0 | 18.0 | 44.6 | 75.0 | 1390 | 74000 | 0.986 | 6000 | ポケットの中の戦争 | - |
RGM-79SP | ジム・スナイパーII | 18.0 | 18.5 | 45.0 | 61.0 | 1390 | 102000 | 1.672 | 8700 | ポケットの中の戦争 | - |
RX-77D | 量産型ガンキャノン | 17.5 | 18.1 | 51.0 | 70.2 | 1410 | 93500 | 1.331 | 7300 | ポケットの中の戦争 | - |
MS-06FZ | ザクII改 | 17.5 | 17.5 | 56.2 | 74.5 | 976 | 79500 | 1.067 | 3200 | ポケットの中の戦争 | - |
MS-09R-2 | リック・ドムII | 18.6 | 18.6 | 45.6 | 79.9 | 1219 | 110000 | 1.376 | 5400 | ポケットの中の戦争 機動戦士ガンダム0083 |
- |
MS-14JG | ゲルググJ | 19.2 | 19.2 | 40.5 | 80.3 | 1490 | 178500 | 2.222 | 6300 | ポケットの中の戦争 | - |
MS-18E | ケンプファー | 17.7 | 18.2 | 43.5 | 78.5 | 1550 | 159000 | 2.025 | 6100 | ポケットの中の戦争 | - |
MSM-03C | ハイゴッグ | 15.4 | 15.4 | 54.5 | 79.2 | 2735 | 86000 | 1.085 | - | ポケットの中の戦争 | - |
MSM-07E | ズゴックE | 18.4 | 18.4 | 69.5 | 88.9 | 2570 | 112000 | 1.259 | - | ポケットの中の戦争 | - |
RX-79[G] | 陸戦型ガンダム | 18.0 | 18.2 | 52.8 | 73.0 | 1350 | 52000 | 0.712 | 5900 | 第08MS小隊 | - |
RX-79[G]Ez-8 | ガンダムEz8 | 18.0 | 18.5 | 51.5 | 71.7 | 1380 | 5200 | 0.725 | 5900 | 第08MS小隊 | - |
RGM-79[G] | 陸戦型ジム | 18.0 | 18.0 | 53.8 | 66.0 | 1150 | 49000 | 0.742 | 6000 | 第08MS小隊 | 制式モデルの出力は1250kW |
RGM-79[G] | ジム・スナイパー | 18.0 | 18.0 | 53.8 | 66.0 | 1150 | 49000 | 0.742 | 6000 | 第08MS小隊 | - |
RGM-79E | 初期型ジム | 18.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 第08MS小隊 | - |
RX-75 | 量産型ガンタンク | 15.0 | 15.6 | 56.0 | 80.0 | 878 | - | - | 6000 | 第08MS小隊 | - |
RB-79K | ボールK型 | - | 12.8 | 17.2 | 25.0 | 400 | 24000 | 0.960 | 4000 | 第08MS小隊 | - |
MS-06RD-4 | 宇宙用高機動試験型ザク | 17.5 | 17.5 | 60.3 | 77.5 | 986 | 53000 | 0.683 | 3200 | 第08MS小隊 | - |
MS-06JC | ザクIIJC型 | 17.5 | 17.5 | 56.2 | 74.5 | 976 | 45400 | 0.609 | 3200 | 第08MS小隊 | 推力48500kg説有り (推力重量比0.651) |
MS-07B-3 | グフカスタム | 18.2 | 18.7 | 58.5 | 77.6 | 1034 | 40700 | 0.524 | 3800 | 第08MS小隊 | - |
MS-07H-8 | グフフライトタイプ | 18.2 | 18.7 | 61.5 | 77.6 | 1130 | 108400 | 1.396 | 3600 | 第08MS小隊 | - |
- | アプサラスI | - | - | - | - | 1400程度(推定) | - | - | 3200 | 第08MS小隊 | - |
- | アプサラスII | - | - | - | - | 1400程度(推定) | - | - | 3200 | 第08MS小隊 | - |
- | アプサラスIII | - | - | - | - | 3660程度(推定) | - | - | 3200 | 第08MS小隊 | - |
EMS-04(EMS-10) | ヅダ | 17.3 | - | 61.0 | - | 1150 | 58700 | - | - | MS IGLOO | - |
MSM-07D | ゼーゴック | - | 13.2 | - | 212 | 11813(本体2453) | 285000 | - | - | MS IGLOO | ペイロード:540〜917t 重量・推力は装備により異なる |
MA-05Ad | ビグ・ラング | - | 138.0 | 12000 | 17900 | - | 4600000 | 0.256 | - | MS IGLOO | 全長203.0m・全幅139.1m |
MP-02A | オッゴ | - | 7.8 | - | 57.8 | 976 | 48400 | 0.837 | - | MS IGLOO | 全長11.6m・全幅14.7m |
RB-79N | フィッシュアイ | - | 14.1 | 28.2 | - | 425 | - | - | - | MS IGLOO | - |
- | ゲム・カモフ | 17.9 | 17.9 | 51.0 | - | 976 | 47800 | 55500 | - | MS IGLOO | - |
RX-78XX | ピクシー | 18.3 | 19.2 | 39.8 | - | 1440 | 70500 | - | - | CROSS DIMENSION | - |
MS-08TX | イフリート | 17.2 | 18.1 | 50.4 | - | 1072 | 67000 | - | - | CROSS DIMENSION | - |
RX-79BD-1 | ブルーディスティニー1号機 | 18.5 | 18.5 | 52.8 | 73.0 | - | - | - | - | THE BLUE DESTINY | - |
RX-79BD-2 | ブルーディスティニー2号機 | 18.0 | 18.5 | 52.8 | 73.0 | - | - | - | - | THE BLUE DESTINY | - |
RX-79BD-3 | ブルーディスティニー3号機 | 18.0 | 18.5 | 52.8 | 73.0 | - | - | - | - | THE BLUE DESTINY | |
MS-08TX[EXAM] | イフリート改 | 17.2 | - | 59.4 | 96.4 | 1072 | - | - | - | THE BLUE DESTINY | - |
RGM-79DO | ジム・ドミナンス | - | - | - | - | - | - | - | - | ザ・ブルー・ディスティニー | - |
RGM-79BD-0 | ブルーディスティニー0号機 | - | 18.5 | - | - | - | - | - | - | ザ・ブルー・ディスティニー | - |
RX-80EXAM-2 | ブルーディスティニー2号機(ザ・ブルー版)]] | - | - | - | - | - | - | - | - | ザ・ブルー・ディスティニー | - |
RX-80EXAM-3 | ブルーディスティニー3号機(ザ・ブルー版) | - | - | - | - | - | - | - | - | ザ・ブルー・ディスティニー | - |
YMS-06Z | サイコミュシステム初期試験型ザク | - | - | - | - | - | - | - | - | ザ・ブルー・ディスティニー | - |
YMS-15J | ギャン [ジル・ジグラ機] | - | - | - | - | - | - | - | - | ザ・ブルー・ディスティニー | - |
MS-14G | 陸戦型ゲルググ | 19.2 | - | 42.12 | - | 1440 | 61500 | - | - | コロニーの落ちた地で… | - |
RGM-79FD | 装甲強化型ジム | 18.0 | 18.0 | 41.2 | 59.5 | 1250 | - | - | - | ジオニックフロント | - |
MS-09F | ドム・フュンフ | - | - | - | - | - | - | - | - | ジオニックフロント | - |
RX-79[G]SW | スレイヴ・レイス | 18.0 | 18.0 | 53.0 | - | 1350 | 53000 | - | - | ミッシングリンク | - |
RX-79[G]WR | フルアーマー・スレイヴ・レイス | - | - | - | - | - | - | - | - | ミッシングリンク | - |
RX-80PR | ペイルライダー | 18.0 | 18.0 | 43.7 | 56.7 | 1570 | 103200 | 1.820 | - | ミッシングリンク | - |
RX-80PR-2 | ペイルライダー・キャバルリー | - | - | - | - | - | - | - | - | ミッシングリンク | - |
RX-80PR-3 | ペイルライダー・デュラハン | - | - | - | - | - | - | - | - | ミッシングリンク | - |
RX-81AS | ジーライン アサルトアーマー | 19.2 | - | - | - | 1580 | 71800 | - | - | ガンダム戦記 (PS3版) | - |
MS-08TX/N | イフリート・ナハト | 17.5 | 17.9 | 54.0 | - | 1300 | 70000 | - | - | ガンダム戦記 (PS3版) | 性能は全て推定値 |
MS-19 | ドルメル | - | 17.9 | 47.6 | 81.7 | 1680 | 150800 | 1.846 | - | 機動戦士ガンダム EX-REVUE | - |
RRf-06 | ザニー | - | 18.0 | 48.3 | - | 980 | 45000 | - | - | GUNDAM TACTICS MOBILITY FLEET0079 | - |
RX-78Opt. | ガンダムGダッシュ | - | 15.8 | - | 89.6 | 1740 | - | - | - | GUNDAM TACTICS MOBILITY FLEET0079 | - |
MA-05M | ビグロマイヤー | - | - | 122.7 | - | 20500 | 394700 | - | - | GUNDAM TACTICS MOBILITY FLEET0079 | 全長38.0m |
RX-80RR | レッドライダー | 18.0 | 18.0 | 43.7 | - | - | - | - | - | アグレッサー | - |
EMS-10Le | レプス | - | - | - | - | - | - | - | - | バンディエラ | - |
MS-08TX[NF] | イフリート・イェーガー | - | - | - | - | - | - | - | - | バトルオペレーション Code Fairy | - |
RX-80WR | ホワイトライダー | - | - | - | - | - | - | - | - | バトルオペレーション Code Fairy | - |
RX-80BR | ブラックライダー | - | - | - | - | - | - | - | - | バトルオペレーション Code Fairy | - |
RX-78E | ガンダムGT-FOUR | 19.8 | - | 69.2 | 98.5 | 1990 | 83200 | 0.844 | 6030 | MSジェネレーション | - |
RX-79EX-1 | ゼファーガンダム | 18.1 | - | 45.0 | - | - | - | - | - | アウターガンダム | - |
MS-06R-2S | [[フルバレットザク | 18.0 | - | 69.8 | - | 1340 | 60000 | - | - | MSV戦記 ジョニー・ライデン | - |
FA-78SP | フルアーマー・ガンナーガンダム | - | - | - | - | - | - | - | - | 虹霓のシン・マツナガ | - |
MS-09S | ドワス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RX-78GP01 | ガンダム試作1号機 | 18.0 | 18.5 | 39.7 | 65.0 | 1790 | 108000 | 1.661 | - | 機動戦士ガンダム0083 | - |
RX-78GP01Fb | ガンダム試作1号機フルバーニアン | 18.5 | 19.5 | 43.2 | 74.0 | 2045 | 234000 | 3.162 | - | 機動戦士ガンダム0083 | - |
